| 2021年2月合資品牌SUV銷量小型車排行榜 | |||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 10630 | 31631 |
| 2 | 2 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 9527 | 26637 |
| 3 | 3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 3891 | 9553 |
| 4 | 5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 2690 | 7062 |
| 5 | 4 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 1828 | 8894 |
| 6 | 6 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 1624 | 4190 |
| 7 | 8 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 1073 | 3214 |
| 8 | 7 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 1071 | 3620 |
| 9 | 9 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 860 | 3049 |
| 10 | 13 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田M-NV | 407 | 999 |
| 11 | 11 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 361 | 1742 |
| 12 | 10 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 343 | 2933 |
| 13 | 12 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 289 | 1272 |
| 14 | 16 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 219 | 605 |
| 15 | 19 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 107 | 228 |
| 16 | 20 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 106 | 224 |
| 17 | 17 | 法國 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 79 | 388 |
| 18 | 15 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 55 | 718 |
| 19 | 18 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 47 | 232 |
| 20 | 21 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 21 | 111 |
| 21 | 23 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO?昂希諾 | 5 | 5 |
| 22 | 22 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動 | 4 | 15 |
| 23 | 14 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 3 | 777 |
