| 2015年6月全國緊湊型車銷量排行榜 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 25685 |
| 2 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 25105 |
| 3 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 22039 |
| 4 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 19919 |
| 5 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗 | 19493 |
| 6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 19138 |
| 7 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 19011 |
| 8 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 18529 |
| 9 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 17513 |
| 10 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 15910 |
| 11 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 14277 |
| 12 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 13382 |
| 13 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 13228 |
| 14 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 12382 |
| 15 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 11836 |
| 16 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 11802 |
| 17 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 11070 |
| 18 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10218 |
| 19 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 10111 |
| 20 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 9899 |
| 21 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 9346 |
| 22 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 8360 |
| 23 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 8245 |
| 24 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 7927 |
| 25 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 7302 |
| 26 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 7082 |
| 27 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 6959 |
| 28 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 6846 |
| 29 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 5421 |
| 30 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 5072 |
| 31 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 5021 |
| 32 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 4899 |
| 33 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 4635 |
| 34 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4585 |
| 35 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 4380 |
| 36 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 4300 |
| 37 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 4158 |
| 38 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 4015 |
| 39 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 3704 |
| 40 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 3623 |
| 41 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 3614 |
| 42 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 3553 |
| 43 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 3436 |
| 44 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 3420 |
| 45 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 2761 |
| 46 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 2702 |
| 47 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 2688 |
| 48 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 2481 |
| 49 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 2320 |
| 50 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 2004 |
| 51 | 上海通用 | 別克 | 別克威朗 | 1973 |
| 52 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 1966 |
| 53 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1567 |
| 54 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 1527 |
| 55 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1516 |
| 55 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納·浩納 | 1516 |
| 57 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 1488 |
| 58 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1417 |
| 59 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 1415 |
| 60 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 1354 |
| 61 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 1348 |
| 62 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 1325 |
| 63 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1321 |
| 64 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 1159 |
| 65 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 1126 |
| 66 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 1078 |
| 67 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 1051 |
| 68 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 967 |
| 69 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 950 |
| 70 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 904 |
| 71 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 901 |
| 72 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 889 |
| 73 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 771 |
| 74 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 741 |
| 75 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 721 |
| 76 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 576 |
| 77 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 551 |
| 78 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 540 |
| 78 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 540 |
| 80 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 530 |
| 81 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 526 |
| 82 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 506 |
| 83 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 505 |
| 84 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 450 |
| 85 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 403 |
| 86 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 385 |
| 87 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 295 |
| 88 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 277 |
| 89 | 上海汽車 | MG | MG6 | 267 |
| 90 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 263 |
| 91 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 257 |
| 92 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 237 |
| 93 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 226 |
| 94 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 197 |
| 95 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶CC | 190 |
| 96 | 上海汽車 | MG | MG5 | 183 |
| 97 | 上海汽車 | MG | MG GT | 182 |
| 98 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 136 |
| 99 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 109 |
| 100 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 108 |
| 101 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 104 |
| 102 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 91 |
| 103 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 72 |
| 104 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 55 |
| 105 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 30 |
| 106 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 28 |
來源:http://www.0745it.com/Html/?5091.html
