|
2015年6月全國汽車銷量排行榜 |
|||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 6月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 25685 | 113579 |
| 2 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 25105 | 142785 |
| 3 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 22039 | 182694 |
| 4 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 19919 | 119242 |
| 5 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗 | 19493 | 108981 |
| 6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 19138 | 150052 |
| 7 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 19011 | 152636 |
| 8 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 18529 | 85704 |
| 9 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 17513 | 106686 |
| 10 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 15910 | 134505 |
| 11 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 15267 | 86157 |
| 12 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 15136 | 120058 |
| 13 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 14277 | 100614 |
| 14 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 14097 | 107356 |
| 15 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 13382 | 132796 |
| 16 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 13228 | 91442 |
| 17 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 12382 | 59010 |
| 18 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12290 | 72421 |
| 19 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 12072 | 54675 |
| 20 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 12071 | 73800 |
| 21 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 11837 | 54887 |
| 22 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 11836 | 95694 |
| 23 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 11802 | 100920 |
| 24 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 11307 | 68817 |
| 25 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 11228 | 49785 |
| 26 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 11070 | 76438 |
| 27 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 10883 | 72133 |
| 28 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10218 | 50011 |
| 29 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 10111 | 77292 |
| 30 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納三廂 | 10110 | 96300 |
| 31 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 10036 | 56560 |
| 32 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 10008 | 49621 |
| 33 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 9935 | 72471 |
| 34 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 9899 | 73822 |
| 35 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 9454 | 55895 |
| 36 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 9346 | 59413 |
| 37 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 9283 | 78050 |
| 38 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 8877 | 47993 |
| 39 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 8360 | 38560 |
| 40 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 8245 | 49061 |
| 40 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 8245 | 53585 |
| 42 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 7927 | 44127 |
| 43 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 7302 | 44189 |
| 44 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 7082 | 56329 |
| 45 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 6959 | 50116 |
| 46 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 6896 | 47054 |
| 47 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 6846 | 78020 |
| 48 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 6699 | 34864 |
| 49 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 6526 | 47409 |
| 50 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 6317 | 33102 |
| 51 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 5692 | 41037 |
| 52 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 5620 | 29655 |
| 53 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 5421 | 24901 |
| 54 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 5072 | 33146 |
| 55 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 5021 | 25804 |
| 56 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 4899 | 50517 |
| 57 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 4755 | 27861 |
| 58 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 4635 | 47822 |
| 59 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4585 | 28414 |
| 60 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 4380 | 28710 |
| 61 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 4300 | 29585 |
| 62 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 4158 | 17777 |
| 63 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 4015 | 16477 |
| 64 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 3795 | 32004 |
| 65 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 3704 | 33248 |
| 66 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 3666 | 30119 |
| 67 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 3623 | 24341 |
| 68 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 3614 | 32129 |
| 69 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 3553 | 21234 |
| 70 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 3436 | 21618 |
| 71 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 3420 | 29812 |
| 72 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 3383 | 19555 |
| 73 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 3322 | 34314 |
| 74 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 3273 | 18980 |
| 75 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3220 | 14820 |
| 76 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 3070 | 29278 |
| 77 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 2951 | 26280 |
| 78 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2902 | 14941 |
| 79 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 2761 | 16786 |
| 80 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 2750 | 5783 |
| 81 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 2702 | 15266 |
| 82 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 2688 | 2824 |
| 83 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2637 | 20052 |
| 84 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 2481 | 38169 |
| 85 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 2320 | 6642 |
| 86 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2261 | 12241 |
| 87 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 2218 | 20360 |
| 88 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 2038 | 4999 |
| 89 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 2020 | 16426 |
| 90 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 2004 | 7439 |
| 91 | 上海通用 | 別克 | 別克威朗 | 1973 | 1973 |
| 92 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 1966 | 28345 |
| 93 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2兩廂 | 1928 | 21316 |
| 94 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1853 | 15603 |
| 95 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 1822 | 8167 |
| 96 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1806 | 13451 |
| 97 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 1757 | 12840 |
| 98 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 1738 | 13339 |
| 99 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 1736 | 8643 |
| 100 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1685 | 8160 |
| 101 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 1676 | 8874 |
| 102 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1651 | 10585 |
| 103 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1601 | 13629 |
| 104 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1567 | 17828 |
| 105 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 1542 | 8157 |
| 105 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1542 | 16353 |
| 107 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 1527 | 6279 |
| 108 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1516 | 12193 |
| 108 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納·浩納 | 1516 | 1671 |
| 110 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 1511 | 10604 |
| 111 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 1506 | 5803 |
| 112 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1495 | 10166 |
| 113 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 1488 | 23816 |
| 114 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1482 | 10160 |
| 115 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1417 | 12062 |
| 116 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 1415 | 8352 |
| 117 | 上海汽車 | MG | MG3 | 1377 | 5754 |
| 118 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 1354 | 10173 |
| 119 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 1348 | 15277 |
| 120 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 1325 | 8923 |
| 121 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1321 | 9464 |
| 122 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 1255 | 12114 |
| 123 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 1214 | 4347 |
| 124 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 1166 | 11608 |
| 125 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 1159 | 7883 |
| 126 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 1126 | 13929 |
| 127 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 1078 | 17460 |
| 128 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 1073 | 4593 |
| 129 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 1066 | 3043 |
| 130 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 1065 | 4427 |
| 131 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1051 | 15427 |
| 131 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1051 | 9364 |
| 131 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 1051 | 10177 |
| 134 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 1009 | 7821 |
| 135 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 1006 | 7948 |
| 136 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納兩廂 | 1001 | 14914 |
| 137 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 993 | 13011 |
| 138 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 967 | 2526 |
| 138 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 967 | 8174 |
| 140 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 950 | 12314 |
| 141 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 924 | 6819 |
| 142 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利自由艦 | 906 | 6984 |
| 143 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 904 | 8806 |
| 144 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 901 | 11094 |
| 145 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 889 | 6372 |
| 146 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 888 | 13857 |
| 147 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 839 | 2276 |
| 148 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 825 | 5113 |
| 149 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊貓EV | 824 | 2547 |
| 150 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 776 | 4913 |
| 151 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 771 | 13970 |
| 152 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 741 | 11705 |
| 153 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 721 | 3965 |
| 154 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 695 | 4203 |
| 155 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 693 | 3429 |
| 156 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 641 | 4184 |
| 157 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 576 | 1524 |
| 158 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 561 | 1133 |
| 159 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 551 | 3256 |
| 160 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 540 | 7104 |
| 160 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 540 | 15989 |
| 162 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 531 | 4734 |
| 163 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 530 | 4857 |
| 164 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 526 | 7387 |
| 165 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 519 | 6884 |
| 166 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 510 | 5726 |
| 167 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 506 | 8413 |
| 168 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 505 | 2900 |
| 169 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 476 | 2129 |
| 170 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威勁銳 | 450 | 3801 |
| 170 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 450 | 6712 |
| 172 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 419 | 4740 |
| 173 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 403 | 5301 |
| 174 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 396 | 4179 |
| 175 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 385 | 2278 |
| 176 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 367 | 1394 |
| 176 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 367 | 937 |
| 178 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 325 | 6839 |
| 179 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 315 | 3577 |
| 180 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 304 | 1905 |
| 181 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 295 | 1425 |
| 182 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 277 | 2935 |
| 183 | 上海汽車 | MG | MG6 | 267 | 1678 |
| 184 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 264 | 4553 |
| 185 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 263 | 1545 |
| 186 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 260 | 1248 |
| 186 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 260 | 3615 |
| 188 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 257 | 3328 |
| 189 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 237 | 1170 |
| 190 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 226 | 2023 |
| 191 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 212 | 1060 |
| 192 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 200 | 726 |
| 193 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 197 | 2605 |
| 194 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 194 | 4017 |
| 195 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶CC | 190 | 847 |
| 196 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗三廂 | 185 | 679 |
| 197 | 上海汽車 | MG | MG5 | 183 | 355 |
| 198 | 上海汽車 | MG | MG GT | 182 | 5022 |
| 199 | 長安沃爾沃 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 152 | 1274 |
| 200 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 150 | 1805 |
來源:http://www.0745it.com/Html/?5094.html
