| 2021年3月全國合資品牌緊湊型車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 2 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 41146 | 96703 |
| 2 | 1 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 40014 | 124646 |
| 3 | 4 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 38047 | 91035 |
| 4 | 3 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 34899 | 94978 |
| 5 | 5 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 33995 | 89915 |
| 6 | 6 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 32365 | 88491 |
| 7 | 7 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 19759 | 62483 |
| 8 | 9 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 12100 | 32793 |
| 9 | 8 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 11440 | 33889 |
| 10 | 12 | 日本 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3?昂克賽拉 | 7725 | 20204 |
| 11 | 10 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 7635 | 30240 |
| 12 | 11 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 7031 | 20224 |
| 13 | 19 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 6157 | 9222 |
| 14 | 17 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5805 | 9911 |
| 15 | 13 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 5789 | 19390 |
| 16 | 14 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 5478 | 13991 |
| 17 | 16 | 德國 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 5082 | 11115 |
| 18 | 15 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 4209 | 13407 |
| 19 | 18 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3370 | 9802 |
| 20 | 20 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 3016 | 7581 |
| 21 | 21 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 2275 | 7023 |
| 22 | 25 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 2020 | 4470 |
| 23 | 26 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)6 | 1514 | 4400 |
| 24 | 28 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 1452 | 3584 |
| 25 | 30 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 1313 | 3269 |
| 26 | 23 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 996 | 5118 |
| 27 | 24 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 953 | 4551 |
| 28 | 31 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 933 | 2622 |
| 29 | 29 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 887 | 3408 |
| 30 | 32 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 820 | 1960 |
| 31 | 22 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 679 | 5332 |
| 32 | 33 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 638 | 1500 |
| 33 | 35 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 420 | 992 |
| 34 | 27 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 378 | 3611 |
| 35 | 39 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 244 | 720 |
| 36 | 37 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 227 | 925 |
| 37 | 41 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 207 | 239 |
| 38 | 36 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 188 | 928 |
| 39 | 40 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 124 | 471 |
| 40 | 43 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 88 | 138 |
| 41 | 34 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 84 | 1066 |
| 42 | 45 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 45 | 78 |
| 43 | 42 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 37 | 198 |
| 44 | 44 | 法國 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 12 | 79 |
| 45 | 46 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 10 | 26 |
| 46 | 38 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 1 | 860 |
