| 2021年3月合資品牌SUV銷量中大型車排行榜 | |||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6143 | 11022 |
| 2 | 2 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 3658 | 8682 |
| 3 | 3 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特探險者 | 2762 | 7424 |
| 4 | 4 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 2436 | 6364 |
| 5 | 5 | 美國 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 1143 | 3317 |
| 6 | 6 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開拓者 | 750 | 1724 |
| 7 | 7 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪e-tron | 658 | 658 |
| 8 | 8 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 8 | 37 |
