| 2015年上半年合資品牌SUV銷量小型車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 52398 |
| 2 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 49949 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 47901 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 38643 |
| 5 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 32889 |
| 6 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 28978 |
| 7 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 28744 |
| 8 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 26975 |
| 9 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 |
19175 |
