| 2021年4月全國德系 MPV銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 威霆 | 1909 | 4982 | 1089 | 75.30% | 1411 | 35.29% |
| 2 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V-Class | 1836 | 6984 | 1988 | -7.65% | 1429 | 28.48% |
| 3 | 上汽大眾 | 大眾 | 途安 | 374 | 617 | 239 | 56.49% | 1059 | -64.68% |
來源:www.0745it.com時間:2021-05-10 10:00編輯人氣值: 211 次
| 2021年4月全國德系 MPV銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 威霆 | 1909 | 4982 | 1089 | 75.30% | 1411 | 35.29% |
| 2 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V-Class | 1836 | 6984 | 1988 | -7.65% | 1429 | 28.48% |
| 3 | 上汽大眾 | 大眾 | 途安 | 374 | 617 | 239 | 56.49% | 1059 | -64.68% |
2019年3月MPV銷量緊湊型排行榜完整版名單
93 次2021年8月MPV銷量緊湊型車排行榜完整版名單
197 次2025年2月全國MPV銷量排行榜完整版(批發(fā)量
146 次2017年10月國產(chǎn)MPV銷量中型車銷量排行榜完整版名單
14 次2018年10月MPV銷量同比增幅銷量排行榜完整版名單
88 次2014年10月MPV銷量車級銷量排行榜
80 次2017年7月汽車廠商MPV銷量排行榜完整版名單
15 次2024年8月全國MPV銷量排行榜完整版(零售量
151 次2021年9月國產(chǎn)MPV銷量中大型車排行榜完整版名單
226 次2018年8月MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
39 次