| 2021年5月全國中型車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 20735 | 94056 |
| 2 | 3 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 17643 | 83006 |
| 3 | 2 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 15651 | 86019 |
| 4 | 5 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 15057 | 72043 |
| 5 | 6 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 13100 | 69505 |
| 6 | 7 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 11838 | 68480 |
| 7 | 10 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 10036 | 39540 |
| 8 | 8 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 9894 | 51201 |
| 9 | 4 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 9698 | 74006 |
| 10 | 11 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 7982 | 38407 |
| 11 | 12 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 7030 | 36655 |
| 12 | 15 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 6248 | 22233 |
| 13 | 9 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 5885 | 47850 |
| 14 | 16 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 4719 | 21221 |
| 15 | 14 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 3922 | 22919 |
| 16 | 17 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 3797 | 14766 |
| 17 | 13 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶XL | 3071 | 24394 |
| 18 | 20 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 2668 | 10652 |
| 19 | 21 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 2535 | 10503 |
| 20 | 18 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6?阿特茲 | 2490 | 13983 |
| 21 | 19 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 2309 | 13269 |
| 22 | 22 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 1949 | 9355 |
| 23 | 24 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1614 | 7935 |
| 24 | 28 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 1222 | 4884 |
| 25 | 25 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1215 | 7720 |
| 26 | 27 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1118 | 5243 |
| 27 | 35 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-QM5 | 1000 | 1020 |
| 28 | 31 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 955 | 3611 |
| 29 | 23 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 904 | 8042 |
| 30 | 32 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 692 | 3520 |
| 31 | 26 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 680 | 5581 |
| 32 | 33 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 669 | 2515 |
| 33 | 29 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 563 | 4292 |
| 34 | 30 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 465 | 4170 |
| 35 | 34 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 352 | 2470 |
| 36 | 38 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 248 | 332 |
| 37 | 36 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 227 | 937 |
| 38 | 41 | DS汽車 | DS | DS?9 | 175 | 236 |
| 39 | 37 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 63 | 569 |
| 40 | 42 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 61 | 191 |
| 41 | 40 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 52 | 291 |
| 42 | 39 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 10 | 305 |
| 43 | 43 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-U7 | 7 | 106 |
| 44 | 44 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖新能源 | 4 | 40 |
| 45 | 45 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動 | 1 | 1 |
