| 2021年5月全國新能源轎車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 |
本月 銷量 |
全年 銷量 |
| 1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI?EV | 26742 | 152667 |
| 2 | 2 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 20735 | 94056 |
| 3 | 9 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦PLUS | 8805 | 16931 |
| 4 | 8 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 8371 | 22793 |
| 5 | 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 8214 | 43845 |
| 6 | 6 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞小螞蟻 | 5632 | 24466 |
| 7 | 5 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?S | 4905 | 24536 |
| 8 | 10 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 4431 | 16236 |
| 9 | 11 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 3797 | 14766 |
| 10 | 16 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 3195 | 8713 |
| 11 | 13 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 3147 | 10711 |
| 12 | 15 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞混動(dòng) | 2927 | 9617 |
| 13 | 12 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣混動(dòng) | 2917 | 12820 |
| 14 | 7 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍混動(dòng) | 2377 | 23735 |
| 15 | 14 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2333 | 10062 |
| 16 | 22 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E10X | 2257 | 6738 |
| 17 | 30 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 2067 | 3983 |
| 18 | 26 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域混動(dòng) | 1842 | 4655 |
| 19 | 20 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 1795 | 7428 |
| 20 | 19 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)6 | 1763 | 7829 |
| 21 | 37 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 1736 | 2072 |
| 22 | 4 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 1695 | 25486 |
| 23 | 23 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦新能源 | 1470 | 6723 |
| 24 | 29 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 1445 | 4029 |
| 25 | 17 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉好貓 | 1277 | 8272 |
| 26 | 25 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 1222 | 4884 |
| 27 | 27 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE混動(dòng) | 1182 | 4568 |
| 28 | 31 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車 | 凌寶BOX | 1021 | 3432 |
| 29 | 48 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-QM5 | 1000 | 1020 |
| 30 | 34 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 894 | 2293 |
| 31 | 28 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 846 | 4529 |
| 32 | 32 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 772 | 3193 |
| 32 | 45 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 772 | 1156 |
| 34 | 40 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 770 | 1739 |
| 35 | 36 | 東風(fēng)汽車 | 東風(fēng) | 東風(fēng)富康ES500 | 711 | 2166 |
| 36 | 24 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 680 | 5581 |
| 37 | 39 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 678 | 1925 |
| 38 | 49 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E50A | 627 | 949 |
| 39 | 18 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 625 | 7998 |
| 40 | 21 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 579 | 6839 |
| 41 | 33 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 546 | 2309 |
| 42 | 35 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 493 | 2191 |
| 43 | 43 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派混動(dòng) | 476 | 1318 |
| 44 | 38 | 上汽集團(tuán) | R汽車 | R汽車?ER6 | 450 | 1971 |
| 45 | 55 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 429 | 642 |
| 46 | 47 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 334 | 1112 |
| 47 | 54 | 廣汽本田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽本田繹樂 | 275 | 760 |
| 48 | 62 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法S(ARCFOX?αS) | 231 | 246 |
| 49 | 50 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 227 | 937 |
| 50 | 51 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿GC | 219 | 881 |
| 51 | 60 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 210 | 290 |
| 52 | 58 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 161 | 536 |
| 53 | 42 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 152 | 1638 |
| 54 | 57 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 146 | 591 |
| 55 | 46 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來?純電 | 139 | 1151 |
| 56 | 61 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 114 | 262 |
| 57 | 53 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 106 | 836 |
| 58 | 44 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 97 | 1266 |
| 59 | 41 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 91 | 1667 |
| 60 | 67 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 84 | 110 |
| 61 | 68 | 長安凱程 | 長安凱程 | 長安睿行ES30 | 66 | 86 |
| 62 | 63 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 61 | 191 |
| 63 | 59 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 52 | 291 |
| 64 | 52 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 50 | 853 |
| 65 | 65 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 48 | 178 |
| 66 | 66 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 38 | 177 |
| 67 | 64 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 35 | 188 |
| 68 | 71 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 10 | 0 |
| 69 | 69 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖新能源 | 4 | 40 |
| 70 | 70 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動(dòng) | 1 | 30 |
| 71 | 56 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫?純電 | -1 | 640 |
