| 2015年7月全國微型車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 3100 |
| 2 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 2217 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 1343 |
| 4 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1068 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 935 |
| 6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 907 |
| 7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 848 |
| 8 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 734 |
| 9 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 464 |
| 10 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 237 |
| 11 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊貓EV | 236 |
| 12 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 192 |
| 13 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 152 |
| 14 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 90 |
| 15 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 86 |
| 16 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 11 |
