| 2021年7月全國中型車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 22614 | 138202 |
| 2 | 2 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 22042 | 113152 |
| 3 | 7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 18858 | 79723 |
| 4 | 4 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 10154 | 99311 |
| 5 | 9 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 9943 | 60519 |
| 6 | 11 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 9523 | 52003 |
| 7 | 10 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 8823 | 55096 |
| 8 | 3 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 8042 | 109067 |
| 9 | 5 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 7769 | 85687 |
| 10 | 8 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 6674 | 78925 |
| 11 | 17 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 6054 | 25550 |
| 12 | 12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 5848 | 47735 |
| 13 | 13 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 4158 | 32427 |
| 14 | 15 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 3977 | 27020 |
| 15 | 6 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 3340 | 81512 |
| 16 | 24 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1962 | 10072 |
| 17 | 19 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1896 | 15645 |
| 18 | 14 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶XL | 1865 | 30547 |
| 19 | 18 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6?阿特茲 | 1558 | 18723 |
| 20 | 21 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 1353 | 13716 |
| 21 | 25 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 1147 | 9900 |
| 22 | 26 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1142 | 7816 |
| 23 | 22 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 1136 | 12876 |
| 24 | 20 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 1125 | 15071 |
| 25 | 30 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-QM5 | 928 | 4829 |
| 26 | 34 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 913 | 4133 |
| 27 | 29 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 865 | 5699 |
| 28 | 23 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 714 | 10343 |
| 29 | 27 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 667 | 6527 |
| 30 | 37 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 398 | 1015 |
| 31 | 33 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 310 | 4173 |
| 32 | 28 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 265 | 5858 |
| 33 | 32 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 243 | 4247 |
| 34 | 36 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 239 | 1324 |
| 35 | 31 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 228 | 4654 |
| 36 | 38 | DS汽車 | DS | DS?9 | 204 | 640 |
| 37 | 35 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 173 | 2917 |
| 38 | 40 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 82 | 438 |
| 39 | 42 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 27 | 261 |
| 40 | 44 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖新能源 | 8 | 56 |
| 41 | 41 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 5 | 321 |
| 42 | 39 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 3 | 586 |
| 43 | 16 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 1 | 26301 |
| 43 | 43 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-U7 | 1 | 108 |
