| 2021年8月全國(guó)轎車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2020年 8月銷量 |
2021年 8月銷量 |
同比 |
| 1 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 1 | 8913 | 891200.00% |
| 2 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 15 | 1980 | 13100.00% |
| 3 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 23 | 2882 | 12430.43% |
| 4 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 23 | 2416 | 10404.35% |
| 5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 2 | 35 | 1650.00% |
| 6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 79 | 975 | 1134.18% |
| 7 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 704 | 7358 | 945.17% |
| 8 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 19 | 162 | 752.63% |
| 9 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 210 | 1394 | 563.81% |
| 10 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 121 | 744 | 514.88% |
| 11 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 145 | 879 | 506.21% |
| 12 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 2173 | 13002 | 498.34% |
| 13 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 60 | 328 | 446.67% |
| 14 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛(ài)麗舍 | 32 | 174 | 443.75% |
| 15 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 815 | 4409 | 440.98% |
| 16 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 1005 | 5182 | 415.62% |
| 17 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 10 | 51 | 410.00% |
| 18 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 326 | 1639 | 402.76% |
| 19 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 846 | 2893 | 241.96% |
| 20 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 2378 | 8104 | 240.79% |
| 21 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 901 | 2908 | 222.75% |
| 22 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 364 | 1155 | 217.31% |
| 23 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 1996 | 6165 | 208.87% |
| 24 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 1017 | 3010 | 195.97% |
| 25 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H9 | 1318 | 3720 | 182.25% |
| 26 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)6 | 567 | 1589 | 180.25% |
| 27 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI?EV | 15000 | 41188 | 174.59% |
| 28 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 217 | 592 | 172.81% |
| 29 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 1959 | 5309 | 171.01% |
| 30 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 294 | 775 | 163.61% |
| 31 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 377 | 957 | 153.85% |
| 32 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 433 | 1028 | 137.41% |
| 33 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 11811 | 27066 | 129.16% |
| 34 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 4000 | 9035 | 125.88% |
| 35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1557 | 3513 | 125.63% |
| 36 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 908 | 1931 | 112.67% |
| 37 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 67 | 142 | 111.94% |
| 38 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái)?純電 | 135 | 270 | 100.00% |
| 39 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 1493 | 2873 | 92.43% |
| 40 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 3748 | 7013 | 87.11% |
| 41 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1831 | 3370 | 84.05% |
| 42 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1823 | 3247 | 78.11% |
| 43 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 9902 | 16776 | 69.42% |
| 44 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 1814 | 2838 | 56.45% |
| 45 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 213 | 323 | 51.64% |
| 46 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 319 | 463 | 45.14% |
| 47 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5304 | 7285 | 37.35% |
| 48 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 1503 | 2055 | 36.73% |
| 49 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1975 | 2564 | 29.82% |
| 50 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 3525 | 4554 | 29.19% |
| 51 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 10163 | 13098 | 28.88% |
| 52 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?S | 4071 | 5238 | 28.67% |
| 53 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 6064 | 7718 | 27.28% |
| 54 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1267 | 1565 | 23.52% |
| 55 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 657 | 807 | 22.83% |
| 56 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 9526 | 11618 | 21.96% |
| 57 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 992 | 1189 | 19.86% |
| 58 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 258 | 300 | 16.28% |
| 59 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 630 | 713 | 13.17% |
| 60 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1570 | 1769 | 12.68% |
| 61 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 1035 | 1145 | 10.63% |
| 62 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1044 | 1154 | 10.54% |
| 63 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 1987 | 2140 | 7.70% |
| 64 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 139 | 145 | 4.32% |
| 65 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 3614 | 3761 | 4.07% |
| 66 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 4624 | 4767 | 3.09% |
| 67 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 3130 | 3008 | -3.90% |
| 68 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 1651 | 1582 | -4.18% |
| 69 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 16919 | 16125 | -4.69% |
| 70 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 15518 | 14674 | -5.44% |
| 71 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 716 | 664 | -7.26% |
| 72 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 167 | 146 | -12.57% |
| 73 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4051 | 3532 | -12.81% |
| 74 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 235 | 201 | -14.47% |
| 75 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 29704 | 25299 | -14.83% |
| 76 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 15183 | 12876 | -15.19% |
| 77 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 1054 | 893 | -15.28% |
| 78 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 2952 | 2500 | -15.31% |
| 79 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 45549 | 38453 | -15.58% |
| 80 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 528 | 432 | -18.18% |
| 81 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致炫 | 6594 | 5357 | -18.76% |
| 82 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 13053 | 10501 | -19.55% |
| 83 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1399 | 1124 | -19.66% |
| 84 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3785 | 3020 | -20.21% |
| 85 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 10010 | 7827 | -21.81% |
| 86 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 19030 | 14401 | -24.32% |
| 87 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 55684 | 40876 | -26.59% |
| 88 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 113 | 79 | -30.09% |
| 89 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 15366 | 10711 | -30.29% |
| 90 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 954 | 640 | -32.91% |
| 91 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 4873 | 3238 | -33.55% |
| 92 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 2844 | 1880 | -33.90% |
| 93 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 13000 | 8549 | -34.24% |
| 94 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 5180 | 3255 | -37.16% |
| 95 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3?昂克賽拉 | 6694 | 3997 | -40.29% |
| 96 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 26678 | 15782 | -40.84% |
| 97 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1929 | 1129 | -41.47% |
| 98 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 20121 | 11454 | -43.07% |
| 99 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 2660 | 1496 | -43.76% |
| 100 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7065 | 3819 | -45.94% |
| 101 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 4463 | 2386 | -46.54% |
| 102 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 17138 | 9140 | -46.67% |
| 103 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 3343 | 1770 | -47.05% |
| 104 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 732 | 362 | -50.55% |
| 105 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 14249 | 7027 | -50.68% |
| 106 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 25967 | 12606 | -51.45% |
| 107 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 324 | 153 | -52.78% |
| 108 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2045 | 952 | -53.45% |
| 109 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6?阿特茲 | 1720 | 779 | -54.71% |
| 110 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5108 | 2121 | -58.48% |
| 111 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 17932 | 7074 | -60.55% |
| 112 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 686 | 266 | -61.22% |
| 113 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 16429 | 6357 | -61.31% |
| 114 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 20240 | 7664 | -62.13% |
| 115 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 11966 | 4240 | -64.57% |
| 116 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 8559 | 3028 | -64.62% |
| 117 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 111 | 38 | -65.77% |
| 118 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 3200 | 1072 | -66.50% |
| 119 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 6823 | 2281 | -66.57% |
| 120 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 2110 | 694 | -67.11% |
| 121 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致享 | 2697 | 878 | -67.45% |
| 122 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 22749 | 7230 | -68.22% |
| 123 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 859 | 267 | -68.92% |
| 124 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 3236 | 1000 | -69.10% |
| 125 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 6446 | 1958 | -69.62% |
| 126 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 337 | 95 | -71.81% |
| 127 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5529 | 1538 | -72.18% |
| 128 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 6047 | 1642 | -72.85% |
| 129 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 2036 | 549 | -73.04% |
| 130 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 433 | 116 | -73.21% |
| 131 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 29446 | 7631 | -74.08% |
| 132 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 529 | 135 | -74.48% |
| 133 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 682 | 171 | -74.93% |
| 134 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3076 | 707 | -77.02% |
| 135 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 33 | 7 | -78.79% |
| 136 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 6797 | 1264 | -81.40% |
| 137 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 3078 | 461 | -85.02% |
| 138 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1281 | 182 | -85.79% |
| 139 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 177 | 25 | -85.88% |
| 140 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 140 | 18 | -87.14% |
| 141 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 7335 | 876 | -88.06% |
| 142 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 950 | 107 | -88.74% |
| 143 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 3664 | 375 | -89.77% |
| 144 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 2074 | 212 | -89.78% |
| 145 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 54 | 4 | -92.59% |
| 146 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 310 | 14 | -95.48% |
| 147 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 2422 | 72 | -97.03% |
| 148 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京U7 | 588 | 13 | -97.79% |
| 149 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5?EV | 100 | 2 | -98.00% |
| 150 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車紳寶D50 | 336 | 6 | -98.21% |
| 151 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 116 | 2 | -98.28% |
| 152 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10804 | 117 | -98.92% |
| 153 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 535 | 5 | -99.07% |
| 154 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 557 | 2 | -99.64% |
| 155 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 748 | 1 | -99.87% |
| 156 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | -46 | 747 | -1723.91% |
