| 2021年8月全國國產SUV銷量緊湊型排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 20026 | 242457 |
| 2 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 17388 | 154175 |
| 3 | 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 15530 | 209708 |
| 4 | 18 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 12305 | 38896 |
| 5 | 4 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X5 | 10712 | 85650 |
| 6 | 27 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越L | 10036 | 16095 |
| 7 | 9 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 9098 | 61062 |
| 8 | 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 6545 | 75391 |
| 9 | 10 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-T | 6266 | 58662 |
| 10 | 14 | 長城汽車 | WEY | WEY坦克300 | 6008 | 44551 |
| 11 | 12 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 5698 | 52248 |
| 12 | 20 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 5593 | 31385 |
| 13 | 7 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 5386 | 69784 |
| 14 | 11 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 5068 | 57206 |
| 15 | 16 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗初戀 | 5042 | 39408 |
| 16 | 25 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪S | 5026 | 21282 |
| 17 | 15 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 4502 | 44433 |
| 18 | 32 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?Y | 4124 | 13669 |
| 19 | 40 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓QX | 3486 | 9696 |
| 20 | 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 3236 | 76439 |
| 21 | 23 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光500 | 3184 | 24423 |
| 22 | 21 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行T5?EVO | 2918 | 30095 |
| 23 | 8 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 2870 | 63678 |
| 24 | 13 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 2786 | 49411 |
| 25 | 19 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 2685 | 38313 |
| 26 | 31 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 2387 | 13932 |
| 27 | 33 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 2315 | 13550 |
| 28 | 38 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 2154 | 10920 |
| 29 | 26 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 2068 | 18614 |
| 30 | 24 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X6 | 2052 | 24357 |
| 31 | 46 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 2002 | 6576 |
| 32 | 52 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越S | 1711 | 3738 |
| 33 | 37 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X7 | 1460 | 11249 |
| 34 | 41 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 1414 | 9243 |
| 35 | 35 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 1363 | 13032 |
| 36 | 55 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬S7 | 1200 | 1800 |
| 37 | 30 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 1143 | 14044 |
| 38 | 29 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 1049 | 14277 |
| 39 | 43 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 1036 | 9067 |
| 40 | 42 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 1029 | 9232 |
| 41 | 45 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 862 | 7596 |
| 42 | 22 | 領克 | 領克 | 領克01 | 810 | 28818 |
| 43 | 36 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 792 | 12835 |
| 44 | 48 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 766 | 5922 |
| 45 | 17 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 744 | 39370 |
| 46 | 39 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 625 | 9873 |
| 47 | 49 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T55 | 587 | 5539 |
| 48 | 50 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 561 | 4548 |
| 49 | 44 | 領克 | 領克 | 領克02 | 408 | 7661 |
| 50 | 54 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 388 | 1867 |
| 51 | 28 | 領克 | 領克 | 領克05 | 280 | 15886 |
| 52 | 65 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 200 | 200 |
| 53 | 51 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 192 | 4380 |
| 54 | 59 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ30 | 152 | 838 |
| 55 | 62 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 111 | 665 |
| 56 | 34 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 101 | 13260 |
| 57 | 58 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 99 | 1040 |
| 58 | 60 | 領克 | 領克 | 領克05新能源 | 77 | 716 |
| 59 | 56 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 62 | 1706 |
| 60 | 57 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X5 | 56 | 1595 |
| 61 | 63 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 52 | 657 |
| 62 | 53 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 39 | 1873 |
| 62 | 64 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 39 | 645 |
| 64 | 61 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-5 | 27 | 706 |
| 65 | 47 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 22 | 6099 |
| 66 | 66 | 領克 | 領克 | 領克02新能源 | 10 | 168 |
| 67 | 68 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵銳騰 | 6 | 6 |
| 68 | 69 | 北京汽車 | 北京汽車 | 紳寶X55 | 3 | 3 |
| 69 | 67 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 2 | 158 |
| 69 | 70 | 北京汽車 | 北京汽車 | 紳寶X65 | 2 | 2 |
