| 2021年9月全國新能源SUV銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 |
本月 銷量 |
全年 銷量 |
| 1 | 1 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉Model?Y | 33544 | 107276 |
| 2 | 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 14780 | 53676 |
| 3 | 2 | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 7094 | 55270 |
| 4 | 6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 6254 | 26088 |
| 5 | 9 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 5372 | 19797 |
| 6 | 24 | 東風(fēng)汽車 | 東風(fēng)新能源 | 東風(fēng)新能源EX1 | 5353 | 5353 |
| 7 | 5 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 5260 | 29294 |
| 8 | 4 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 5009 | 32161 |
| 9 | 10 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?Y | 5003 | 18672 |
| 10 | 16 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?CROZZ | 3858 | 12027 |
| 11 | 11 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS新能源 | 3644 | 17576 |
| 12 | 7 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來EC6 | 3390 | 22734 |
| 13 | 18 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?X | 3189 | 11020 |
| 14 | 19 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 2690 | 9266 |
| 15 | 12 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 2656 | 16933 |
| 16 | 14 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 2103 | 13917 |
| 17 | 23 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵EZS純電動(dòng) | 1984 | 5791 |
| 18 | 13 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1978 | 14367 |
| 19 | 21 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 1937 | 7859 |
| 20 | 8 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 1776 | 20390 |
| 21 | 28 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.6?CROZZ | 1664 | 4124 |
| 22 | 26 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.6?X | 1579 | 4462 |
| 23 | 20 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 1511 | 9208 |
| 24 | 41 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 1245 | 2574 |
| 25 | 34 | 金康賽力斯 | SERES賽力斯 | 賽力斯SF5 | 1040 | 3429 |
| 26 | 49 | 嵐圖汽車 | 嵐圖汽車 | 嵐圖FREE | 908 | 1313 |
| 27 | 25 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬W6 | 850 | 4655 |
| 28 | 27 | 上汽集團(tuán) | R汽車 | MARVEL?R | 794 | 4237 |
| 29 | 17 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 787 | 11707 |
| 30 | 29 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 778 | 3970 |
| 31 | 40 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá)新能源 | 758 | 2778 |
| 32 | 32 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06新能源 | 662 | 3530 |
| 33 | 53 | 創(chuàng)維汽車 | 創(chuàng)維汽車 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 575 | 1036 |
| 34 | 31 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 571 | 3652 |
| 35 | 39 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4榮放雙擎E+ | 411 | 2913 |
| 36 | 33 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢X | 410 | 3473 |
| 37 | 47 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 405 | 1784 |
| 38 | 36 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS9 | 390 | 3298 |
| 39 | 44 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) | 380 | 2093 |
| 40 | 15 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 316 | 13576 |
| 41 | 69 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑C11 | 272 | 272 |
| 42 | 62 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 大運(yùn)悅虎 | 260 | 490 |
| 43 | 37 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 257 | 3127 |
| 44 | 35 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田M-NV | 222 | 3400 |
| 45 | 22 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 200 | 6805 |
| 46 | 59 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 188 | 614 |
| 47 | 56 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 160 | 691 |
| 48 | 76 | 金康新能源 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 金康風(fēng)光E3 | 156 | 156 |
| 49 | 43 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 134 | 2114 |
| 50 | 45 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 127 | 1994 |
| 51 | 57 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田X-NV | 122 | 658 |
| 52 | 48 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 110 | 1347 |
| 53 | 58 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?LX | 103 | 651 |
| 54 | 50 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿新能源 | 102 | 1302 |
| 55 | 42 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 100 | 2482 |
| 56 | 38 | 愛馳汽車 | 愛馳 | 愛馳U5 | 96 | 2920 |
| 57 | 30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 94 | 3791 |
| 57 | 70 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際新能源 | 94 | 269 |
| 59 | 64 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 89 | 411 |
| 60 | 55 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 81 | 746 |
| 61 | 74 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 | 80 | 182 |
| 62 | 51 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪e-tron | 79 | 1185 |
| 63 | 63 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E40X | 68 | 449 |
| 64 | 66 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿GX5 | 60 | 346 |
| 65 | 65 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 44 | 367 |
| 66 | 81 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30?EV | 41 | 41 |
| 67 | 72 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 27 | 233 |
| 68 | 78 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰E01 | 24 | 78 |
| 69 | 73 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 23 | 191 |
| 70 | 71 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 | 14 | 242 |
| 70 | 80 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 14 | 55 |
| 72 | 68 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 12 | 287 |
| 73 | 54 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞大螞蟻 | 11 | 819 |
| 74 | 52 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 10 | 1159 |
| 75 | 75 | 廣汽蔚來 | HYCAN合創(chuàng) | 合創(chuàng)HYCAN?007 | 9 | 168 |
| 75 | 79 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX6 | 9 | 69 |
| 77 | 60 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) | 7 | 602 |
| 78 | 77 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008新能源 | 6 | 120 |
| 79 | 46 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 5 | 1878 |
| 79 | 61 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光E3 | 5 | 501 |
| 79 | 67 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 5 | 306 |
