| 2021年10月全國轎車品牌銷量排行榜完整版 | ||||
| www.0745it.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
品牌 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 1 | 大眾 | 128990 | 1180137 |
| 2 | 2 | 豐田 | 76364 | 865979 |
| 3 | 4 | 本田 | 70338 | 475456 |
| 4 | 3 | 日產 | 62212 | 583928 |
| 5 | 9 | 比亞迪 | 51216 | 296872 |
| 6 | 5 | 別克 | 45956 | 368184 |
| 7 | 7 | 五菱汽車 | 39128 | 325166 |
| 8 | 8 | 吉利汽車 | 34444 | 324982 |
| 9 | 11 | 奔馳 | 31257 | 273153 |
| 10 | 6 | 寶馬 | 31019 | 326585 |
| 11 | 14 | 榮威 | 28870 | 182645 |
| 12 | 13 | 特斯拉 | 28853 | 216583 |
| 13 | 12 | 長安 | 24296 | 263206 |
| 14 | 16 | 名爵 | 23732 | 152316 |
| 15 | 18 | 雪佛蘭 | 22584 | 149126 |
| 16 | 15 | 現代 | 17777 | 174478 |
| 17 | 10 | 奧迪 | 16901 | 280154 |
| 18 | 19 | 紅旗 | 16406 | 112451 |
| 19 | 17 | 奇瑞 | 16259 | 150892 |
| 20 | 23 | 東風風神 | 14601 | 76214 |
| 21 | 22 | 福特 | 14241 | 92520 |
| 22 | 20 | 歐拉 | 13235 | 97966 |
| 23 | 32 | 廣汽傳祺 | 10214 | 34236 |
| 24 | 21 | 馬自達 | 10114 | 93505 |
| 25 | 24 | 凱迪拉克 | 8906 | 75947 |
| 26 | 35 | 朋克汽車 | 8654 | 26081 |
| 27 | 27 | 廣汽埃安 | 7819 | 55345 |
| 28 | 26 | 領克 | 7700 | 58196 |
| 29 | 29 | 小鵬汽車 | 6481 | 45952 |
| 30 | 30 | 思皓 | 6461 | 45070 |
| 31 | 25 | 起亞 | 6204 | 63255 |
| 32 | 28 | 沃爾沃 | 5720 | 50044 |
| 33 | 36 | 雷丁 | 4107 | 22297 |
| 34 | 31 | 捷達 | 4039 | 44203 |
| 35 | 37 | 斯柯達 | 3923 | 20198 |
| 36 | 41 | 凌寶汽車 | 3686 | 16442 |
| 37 | 34 | 啟辰 | 3583 | 28072 |
| 38 | 33 | 零跑汽車 | 3491 | 31036 |
| 39 | 46 | R汽車 | 3264 | 8946 |
| 40 | 38 | 新寶駿 | 3180 | 19941 |
| 41 | 50 | 威馬汽車 | 3171 | 7100 |
| 42 | 45 | 雪鐵龍 | 3112 | 9765 |
| 43 | 39 | 奔騰 | 3110 | 19810 |
| 44 | 47 | 幾何汽車 | 2004 | 8708 |
| 45 | 40 | 標致 | 1862 | 18132 |
| 46 | 43 | 北汽新能源 | 1633 | 15469 |
| 47 | 48 | 東風風行 | 1570 | 8104 |
| 48 | 52 | 北京汽車 | 1329 | 4569 |
| 49 | 44 | 捷豹 | 1110 | 15174 |
| 50 | 58 | 凱翼 | 885 | 1442 |
| 51 | 42 | 寶駿 | 726 | 16047 |
| 52 | 49 | 鈴木 | 669 | 7565 |
| 53 | 54 | 東風富康 | 651 | 2691 |
| 54 | 57 | ARCFOX極狐 | 477 | 1680 |
| 55 | 56 | 英菲尼迪 | 380 | 2057 |
| 56 | 64 | 海馬 | 205 | 253 |
| 57 | 65 | 小虎 | 200 | 200 |
| 58 | 55 | 江鈴集團新能源 | 199 | 2442 |
| 59 | 51 | 廣汽集團 | 177 | 5161 |
| 60 | 61 | DS | 151 | 1318 |
| 61 | 60 | 云雀汽車 | 150 | 1331 |
| 62 | 62 | 東南 | 94 | 1133 |
| 63 | 59 | 國機智駿 | 75 | 1338 |
| 64 | 53 | 東風 | 40 | 2772 |
| 65 | 63 | 北汽昌河 | 16 | 744 |
| 66 | 66 | LITE | 1 | 2 |
