| 2021年10月全國國產(chǎn)緊湊型車銷量排行榜完整版 | ||||||
| www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦PLUS | 25908 | 117369 |
| 2 | 5 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 16071 | 99389 |
| 3 | 2 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 15180 | 139632 |
| 4 | 6 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 13901 | 98661 |
| 5 | 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 13113 | 151384 |
| 6 | 4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星瑞 | 12053 | 107779 |
| 7 | 10 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神奕炫 | 10279 | 54102 |
| 8 | 14 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺影豹 | 10021 | 26610 |
| 9 | 7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 8465 | 85515 |
| 10 | 9 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?S | 7819 | 55345 |
| 11 | 8 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 7700 | 57932 |
| 12 | 13 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 6108 | 27018 |
| 13 | 16 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 4322 | 22112 |
| 14 | 12 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 4150 | 27416 |
| 15 | 11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 3781 | 44629 |
| 16 | 25 | 上汽集團 | R汽車 | R汽車?ER6 | 3264 | 8946 |
| 17 | 19 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2405 | 18849 |
| 18 | 29 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 2352 | 7683 |
| 19 | 17 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 2161 | 20589 |
| 20 | 26 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 2004 | 8708 |
| 21 | 21 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦新能源 | 1817 | 15923 |
| 22 | 27 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 1677 | 8317 |
| 23 | 22 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1628 | 15147 |
| 24 | 28 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 1569 | 7869 |
| 25 | 40 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6?MAX新能源 | 1272 | 1272 |
| 26 | 18 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 1231 | 20389 |
| 27 | 15 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1224 | 26357 |
| 28 | 30 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京U5 | 1162 | 4272 |
| 29 | 36 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 1012 | 2732 |
| 30 | 23 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 901 | 11390 |
| 31 | 39 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼軒度 | 885 | 1367 |
| 32 | 24 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 708 | 9156 |
| 33 | 20 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓A5 | 656 | 16600 |
| 34 | 37 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 651 | 2691 |
| 35 | 34 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓E50A | 483 | 3276 |
| 36 | 43 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P5 | 437 | 681 |
| 37 | 32 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 267 | 3612 |
| 38 | 31 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 128 | 3620 |
| 39 | 42 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 104 | 1119 |
| 40 | 41 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 94 | 1133 |
| 41 | 45 | 雷諾?江鈴集團 | 江鈴集團新能源 | 雷諾江鈴羿 | 88 | 129 |
| 42 | 33 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 52 | 3597 |
| 43 | 38 | 廣汽本田 | 廣汽集團 | 廣汽本田繹樂 | 49 | 1541 |
| 44 | 35 | 東風(fēng)汽車 | 東風(fēng) | 東風(fēng)富康ES500 | 40 | 2772 |
| 45 | 46 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 4 | 17 |
| 46 | 44 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 1 | 235 |
