| 2021年10月全國合資品牌中型車銷量排行榜完整版 | |||||||
| www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 美國 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 28853 | 216583 |
| 2 | 2 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 26121 | 164228 |
| 3 | 3 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 22201 | 155820 |
| 4 | 5 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 15878 | 127553 |
| 5 | 4 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 14256 | 146799 |
| 6 | 6 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 12915 | 109020 |
| 7 | 9 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 12633 | 93643 |
| 8 | 10 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 11901 | 85972 |
| 9 | 11 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 10425 | 74865 |
| 10 | 7 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 8331 | 105308 |
| 11 | 12 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 6255 | 49937 |
| 12 | 13 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 5619 | 39434 |
| 13 | 8 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 5615 | 103920 |
| 14 | 14 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶XL | 5387 | 39393 |
| 15 | 15 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4155 | 37010 |
| 16 | 16 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 3362 | 25323 |
| 17 | 17 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 2766 | 19196 |
| 18 | 28 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍凡爾賽C5?X | 2646 | 3905 |
| 19 | 21 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 1496 | 8466 |
| 20 | 18 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1320 | 15218 |
| 21 | 19 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1169 | 12308 |
| 22 | 24 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 1152 | 7134 |
| 23 | 25 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 1141 | 6089 |
| 24 | 20 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 652 | 9441 |
| 25 | 30 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 595 | 1490 |
| 26 | 26 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 466 | 5764 |
| 27 | 29 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 380 | 2057 |
| 28 | 27 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 168 | 5191 |
| 29 | 23 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 152 | 7640 |
| 30 | 31 | 法國 | DS汽車 | DS | DS?9 | 151 | 1319 |
| 31 | 32 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 150 | 820 |
| 32 | 22 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 122 | 7682 |
| 33 | 33 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致508L新能源 | 37 | 352 |
