| 2021年10月全國(guó)SUV品牌銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
品牌 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 4 | 大眾 | 66557 | 513232 |
| 2 | 1 | 本田 | 63332 | 655635 |
| 3 | 2 | 哈弗 | 62593 | 606451 |
| 4 | 3 | 長(zhǎng)安 | 58106 | 561738 |
| 5 | 6 | 豐田 | 56806 | 435412 |
| 6 | 5 | 吉利汽車 | 51601 | 510264 |
| 7 | 7 | 奇瑞 | 46592 | 348336 |
| 8 | 11 | 比亞迪 | 36682 | 216790 |
| 9 | 14 | 名爵 | 26594 | 163660 |
| 10 | 16 | 特斯拉 | 25538 | 132814 |
| 11 | 12 | 奔馳 | 21763 | 185257 |
| 12 | 10 | 寶馬 | 21690 | 230459 |
| 13 | 20 | 寶駿 | 20931 | 114336 |
| 14 | 8 | 奧迪 | 20750 | 243348 |
| 15 | 15 | 別克 | 19479 | 157363 |
| 16 | 18 | 紅旗 | 18603 | 123561 |
| 17 | 9 | 日產(chǎn) | 17944 | 234797 |
| 18 | 13 | 長(zhǎng)安歐尚 | 17430 | 182611 |
| 19 | 25 | WEY | 15804 | 104534 |
| 20 | 21 | 領(lǐng)克 | 15230 | 112694 |
| 21 | 27 | 榮威 | 14585 | 90565 |
| 22 | 17 | 廣汽傳祺 | 13143 | 127495 |
| 23 | 22 | 凱迪拉克 | 12594 | 110577 |
| 24 | 26 | 捷達(dá) | 12097 | 98820 |
| 25 | 24 | 福特 | 12082 | 106616 |
| 26 | 19 | 捷途 | 11136 | 114685 |
| 27 | 28 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 10347 | 78159 |
| 28 | 52 | 五菱 | 10332 | 19830 |
| 29 | 38 | 哪吒汽車 | 8107 | 49534 |
| 30 | 31 | 理想汽車 | 7649 | 62919 |
| 31 | 23 | 現(xiàn)代 | 6889 | 109805 |
| 32 | 33 | 起亞 | 6865 | 60750 |
| 33 | 30 | 林肯 | 6713 | 68388 |
| 34 | 35 | 三菱 | 6700 | 51282 |
| 35 | 34 | 馬自達(dá) | 5889 | 54531 |
| 36 | 39 | 雪佛蘭 | 5820 | 41591 |
| 37 | 58 | 東風(fēng)新能源 | 5682 | 11035 |
| 38 | 37 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 5556 | 50742 |
| 39 | 45 | 啟辰 | 5159 | 26769 |
| 40 | 44 | 星途 | 5042 | 26850 |
| 41 | 40 | 廣汽埃安 | 4245 | 35275 |
| 42 | 48 | 斯柯達(dá) | 3678 | 23803 |
| 43 | 29 | 蔚來(lái) | 3667 | 70062 |
| 44 | 51 | 小鵬汽車 | 3657 | 20590 |
| 45 | 32 | 沃爾沃 | 3484 | 62800 |
| 46 | 41 | 奔騰 | 3306 | 33340 |
| 47 | 36 | 思皓 | 3302 | 50783 |
| 48 | 42 | 路虎 | 3206 | 29137 |
| 49 | 47 | 北京汽車 | 2792 | 24688 |
| 50 | 50 | 北京 | 2440 | 21045 |
| 51 | 55 | 雪鐵龍 | 2259 | 16149 |
| 52 | 62 | SERES賽力斯 | 2205 | 5634 |
| 53 | 53 | Jeep | 2171 | 17205 |
| 54 | 49 | 標(biāo)致 | 2140 | 22413 |
| 55 | 46 | SWM斯威汽車 | 2090 | 25410 |
| 56 | 56 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1904 | 16123 |
| 57 | 43 | 威馬汽車 | 1854 | 26968 |
| 58 | 68 | 海馬 | 1594 | 4875 |
| 59 | 54 | 新寶駿 | 1532 | 16249 |
| 60 | 61 | 幾何汽車 | 1399 | 9258 |
| 61 | 63 | R汽車 | 1312 | 5549 |
| 62 | 59 | 野馬汽車 | 1236 | 10087 |
| 63 | 70 | 英菲尼迪 | 927 | 4376 |
| 64 | 57 | 凱翼 | 856 | 14424 |
| 65 | 67 | 思銘 | 849 | 4907 |
| 66 | 75 | 嵐圖汽車 | 798 | 2111 |
| 67 | 60 | 中國(guó)重汽VGV | 723 | 9634 |
| 68 | 77 | 創(chuàng)維汽車 | 610 | 1646 |
| 69 | 64 | 上汽大通MAXUS | 431 | 5477 |
| 70 | 65 | 謳歌 | 394 | 5100 |
| 71 | 71 | 騰勢(shì) | 370 | 3843 |
| 72 | 73 | ARCFOX極狐 | 356 | 2449 |
| 73 | 69 | 云度 | 322 | 4796 |
| 74 | 76 | 理念 | 300 | 2084 |
| 75 | 78 | 大運(yùn) | 278 | 768 |
| 76 | 66 | 東南 | 226 | 5097 |
| 77 | 83 | 極氪 | 199 | 199 |
| 78 | 80 | 零跑汽車 | 163 | 435 |
| 79 | 79 | 福田 | 87 | 721 |
| 80 | 74 | 開(kāi)瑞 | 82 | 2200 |
| 81 | 72 | 愛(ài)馳 | 44 | 2964 |
| 82 | 81 | 國(guó)機(jī)智駿 | 35 | 381 |
| 83 | 84 | HYCAN合創(chuàng) | 21 | 189 |
| 84 | 86 | DS | 9 | 17 |
| 85 | 82 | 一汽 | 2 | 358 |
| 86 | 85 | 北汽新能源 | 1 | 56 |
