| 2021年11月全國轎車銷量汽車廠商排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 上汽大眾 | 85850 | 682882 |
| 2 | 2 | 東風日產 | 66123 | 650051 |
| 3 | 9 | 比亞迪 | 56547 | 353419 |
| 4 | 3 | 一汽-大眾 | 56438 | 639543 |
| 5 | 5 | 廣汽豐田 | 54058 | 482538 |
| 6 | 4 | 一汽豐田 | 51797 | 492916 |
| 7 | 7 | 上汽通用五菱 | 51088 | 412242 |
| 8 | 6 | 上汽通用別克 | 46057 | 414241 |
| 9 | 8 | 上汽集團 | 45705 | 389612 |
| 10 | 16 | 東風本田 | 41496 | 247052 |
| 11 | 12 | 廣汽本田 | 40228 | 311669 |
| 12 | 11 | 吉利汽車 | 35383 | 339655 |
| 13 | 19 | 上汽通用雪佛蘭 | 26462 | 175588 |
| 14 | 10 | 華晨寶馬 | 26151 | 352736 |
| 15 | 17 | 特斯拉中國 | 26100 | 242683 |
| 16 | 13 | 一汽-大眾奧迪 | 25413 | 305567 |
| 17 | 14 | 北京奔馳 | 24966 | 298119 |
| 18 | 15 | 長安汽車 | 19123 | 282329 |
| 19 | 18 | 北京現代 | 17691 | 192169 |
| 20 | 21 | 長城汽車 | 16136 | 114102 |
| 21 | 27 | 奇瑞新能源 | 13821 | 75004 |
| 22 | 20 | 一汽紅旗 | 13425 | 125876 |
| 23 | 24 | 東風乘用車 | 12713 | 88927 |
| 24 | 22 | 長安福特 | 12508 | 105028 |
| 25 | 35 | 廣汽乘用車 | 10319 | 44555 |
| 26 | 26 | 長安馬自達 | 10211 | 84214 |
| 27 | 23 | 奇瑞汽車 | 10159 | 99868 |
| 28 | 32 | 小鵬汽車 | 9993 | 55945 |
| 29 | 33 | 江汽集團 | 8920 | 53990 |
| 30 | 29 | 領克 | 8503 | 66699 |
| 31 | 25 | 上汽通用凱迪拉克 | 8485 | 84432 |
| 32 | 30 | 廣汽埃安 | 7465 | 62810 |
| 33 | 31 | 沃爾沃亞太 | 7158 | 57202 |
| 34 | 47 | 東風雪鐵龍 | 5923 | 15688 |
| 35 | 38 | 御捷新能源 | 5715 | 31796 |
| 36 | 28 | 東風悅達起亞 | 4815 | 68070 |
| 37 | 34 | 一汽-大眾捷達 | 4351 | 48554 |
| 38 | 37 | 東風啟辰 | 4310 | 32382 |
| 39 | 43 | 吉麥新能源 | 4235 | 20677 |
| 40 | 39 | 雷丁 | 4223 | 26520 |
| 41 | 36 | 零跑汽車 | 4206 | 35242 |
| 42 | 40 | 吉利新能源 | 4166 | 24876 |
| 43 | 41 | 上汽斯柯達 | 4114 | 24312 |
| 44 | 50 | 威馬汽車 | 2794 | 9894 |
| 45 | 45 | 北汽新能源 | 2102 | 19253 |
| 46 | 48 | 幾何汽車 | 2072 | 10780 |
| 47 | 49 | 東風風行 | 1930 | 10034 |
| 48 | 44 | 東風標致 | 1909 | 20041 |
| 49 | 58 | 領途汽車 | 1876 | 1876 |
| 50 | 53 | 神龍汽車 | 1661 | 4352 |
| 51 | 46 | 奇瑞捷豹路虎 | 1652 | 16826 |
| 52 | 51 | 長安鈴木 | 1268 | 8833 |
| 53 | 42 | 一汽奔騰 | 985 | 20795 |
| 54 | 52 | 北京汽車 | 832 | 5401 |
| 55 | 54 | 江鈴集團新能源 | 731 | 3044 |
| 56 | 57 | 凱翼汽車 | 659 | 2101 |
| 57 | 56 | 東風英菲尼迪 | 299 | 2356 |
| 58 | 61 | 東南汽車 | 290 | 1423 |
| 59 | 64 | 小虎汽車 | 288 | 488 |
| 60 | 65 | 雷諾?江鈴集團 | 275 | 404 |
| 61 | 59 | DS汽車 | 209 | 1527 |
| 62 | 63 | 北汽昌河 | 165 | 909 |
| 63 | 60 | 云雀汽車 | 161 | 1492 |
| 64 | 62 | 國機智駿 | 50 | 1388 |
| 65 | 66 | 海馬汽車 | 24 | 277 |
| 66 | 55 | 東風汽車 | 1 | 2773 |
| 67 | 67 | 長安凱程 | -1 | 85 |
