| 2015年9月全國微型車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 3374 |
| 2 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊貓EV | 3301 |
| 3 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 3091 |
| 4 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1716 |
| 5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1205 |
| 6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1076 |
| 7 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 1023 |
| 8 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 877 |
| 9 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 646 |
| 10 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 573 |
| 11 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 573 |
| 12 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 486 |
| 13 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 197 |
| 14 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E30L | 96 |
| 15 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 92 |
| 16 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 42 |
| 17 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 41 |
