| 2021年12月全國新能源SUV銷量緊湊型排行榜完整版 | ||||||
| 制表:?www.0745it.com | ||||||
| 本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | 1 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 19172 | 108848 |
| 2 | 4 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?CROZZ | 6404 | 26853 |
| 3 | 2 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?Y | 6020 | 34108 |
| 4 | 8 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 4847 | 20028 |
| 5 | 7 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?X | 4045 | 23174 |
| 6 | 3 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 3511 | 29721 |
| 7 | 10 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 2014 | 15825 |
| 8 | 5 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS新能源 | 1640 | 24600 |
| 9 | 16 | 合創(chuàng)汽車 | 合創(chuàng) | 合創(chuàng)Z03 | 1572 | 2601 |
| 10 | 6 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 1484 | 24025 |
| 11 | 17 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界EV | 1460 | 2021 |
| 12 | 19 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影新能源 | 1218 | 1837 |
| 13 | 9 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1071 | 17349 |
| 14 | 13 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 727 | 4380 |
| 15 | 14 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4榮放雙擎E+ | 564 | 4312 |
| 16 | 12 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 389 | 10770 |
| 17 | 15 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá)新能源 | 386 | 4167 |
| 18 | 11 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 363 | 13289 |
| 19 | 24 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQB | 241 | 473 |
| 20 | 23 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 188 | 848 |
| 21 | 26 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQA | 155 | 327 |
| 22 | 25 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際新能源 | 54 | 444 |
| 23 | 22 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 31 | 946 |
| 24 | 18 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 28 | 1996 |
| 25 | 27 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 | 22 | 304 |
| 26 | 28 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008新能源 | 18 | 155 |
| 27 | 21 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 1 | 1169 |
| 28 | 20 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05新能源 | -138 | 1470 |
