| 2022年1月全國(guó)新能源SUV銷量緊湊型排行榜完整版 | ||||||
| 制表:?www.0745it.com | ||||||
| 本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | 1 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 20722 | 20722 |
| 2 | 2 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?Y | 6413 | 6413 |
| 3 | 3 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 4527 | 4527 |
| 4 | 4 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?X | 4088 | 4088 |
| 5 | 5 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 2230 | 2230 |
| 6 | 6 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?CROZZ | 2206 | 2206 |
| 7 | 7 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 2186 | 2186 |
| 8 | 8 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元PLUS | 2000 | 2000 |
| 9 | 9 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 1968 | 1968 |
| 10 | 10 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 1302 | 1302 |
| 11 | 11 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1245 | 1245 |
| 12 | 12 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS新能源 | 870 | 870 |
| 13 | 13 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 790 | 790 |
| 14 | 14 | 合創(chuàng)汽車 | 合創(chuàng) | 合創(chuàng)Z03 | 629 | 629 |
| 15 | 15 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQB | 564 | 564 |
| 16 | 16 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4榮放雙擎E+ | 518 | 518 |
| 17 | 17 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影新能源 | 508 | 508 |
| 18 | 18 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá)新能源 | 501 | 501 |
| 19 | 19 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQA | 361 | 361 |
| 20 | 20 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05新能源 | 158 | 158 |
| 21 | 21 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 100 | 100 |
| 22 | 22 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 88 | 88 |
| 23 | 23 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱阿圖柯AIRTREK | 48 | 48 |
| 24 | 24 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳際新能源 | 38 | 38 |
| 25 | 25 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 17 | 17 |
| 26 | 26 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界EV | 14 | 14 |
| 27 | 27 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 | 5 | 5 |
| 28 | 28 | 開(kāi)瑞汽車 | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60EV | 3 | 3 |
| 29 | 29 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008新能源 | 1 | 1 |
| 29 | 29 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 1 | 1 |
