| 2022年1月全國新能源銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:?www.0745it.com | ||||||
| 本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月 銷量 |
全年 銷量 |
| 1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI?EV | 37048 | 37048 |
| 2 | 2 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 26548 | 26548 |
| 3 | 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦PLUS | 25535 | 25535 |
| 4 | 4 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 12781 | 12781 |
| 5 | 5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪海豚 | 10602 | 10602 |
| 6 | 6 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 9984 | 9984 |
| 7 | 7 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 9852 | 9852 |
| 8 | 8 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞小螞蟻 | 9412 | 9412 |
| 9 | 9 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉好貓 | 9020 | 9020 |
| 10 | 10 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?S | 7049 | 7049 |
| 11 | 11 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 6707 | 6707 |
| 12 | 12 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 6007 | 6007 |
| 13 | 13 | 上汽集團 | 榮威 | 科萊威CLEVER | 5746 | 5746 |
| 14 | 14 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 5424 | 5424 |
| 15 | 15 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓E10X | 4509 | 4509 |
| 16 | 16 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P5 | 4029 | 4029 |
| 17 | 17 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 3891 | 3891 |
| 18 | 18 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 3787 | 3787 |
| 19 | 19 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)6 | 3652 | 3652 |
| 20 | 20 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 3585 | 3585 |
| 21 | 21 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 3535 | 3535 |
| 22 | 22 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 3353 | 3353 |
| 23 | 23 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車 | 凌寶BOX | 3266 | 3266 |
| 24 | 24 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 3053 | 3053 |
| 25 | 25 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2666 | 2666 |
| 26 | 26 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級新能源 | 2275 | 2275 |
| 27 | 27 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 2254 | 2254 |
| 28 | 28 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.3 | 2215 | 2215 |
| 29 | 29 | 御捷新能源 | 朋克汽車 | 朋克多多 | 2173 | 2173 |
| 30 | 30 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 2082 | 2082 |
| 31 | 31 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 2071 | 2071 |
| 32 | 32 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 1630 | 1630 |
| 33 | 33 | 御捷新能源 | 朋克汽車 | 朋克美美 | 1594 | 1594 |
| 34 | 34 | 領(lǐng)途汽車 | 百智新能源 | 百智大熊 | 1560 | 1560 |
| 35 | 35 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 風(fēng)光MINIEV | 1523 | 1523 |
| 36 | 36 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿KiWi?EV | 1329 | 1329 |
| 37 | 37 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1293 | 1293 |
| 38 | 38 | 上汽集團 | 飛凡汽車 | 飛凡ER6 | 1163 | 1163 |
| 39 | 39 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦新能源 | 1006 | 1006 |
| 40 | 40 | 楓葉汽車 | 楓葉汽車 | 楓葉60s | 950 | 950 |
| 41 | 41 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 829 | 829 |
| 42 | 42 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 731 | 731 |
| 43 | 43 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬E.5 | 644 | 644 |
| 44 | 44 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EV3 | 566 | 566 |
| 45 | 45 | 小虎汽車 | 小虎 | 小虎FEV | 565 | 565 |
| 46 | 46 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法S(ARCFOX?αS) | 523 | 523 |
| 47 | 47 | 廣汽本田 | 廣汽集團 | 廣汽本田繹樂 | 521 | 521 |
| 48 | 48 | 電動屋 | 電動屋 | 電動屋YOUNG光小新 | 484 | 484 |
| 49 | 49 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 461 | 461 |
| 50 | 50 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 367 | 367 |
| 51 | 51 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 350 | 350 |
| 52 | 52 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 318 | 318 |
| 53 | 53 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 314 | 314 |
| 54 | 54 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓E50A | 302 | 302 |
| 55 | 55 | 華晨新日 | 華晨新日 | 華晨新日i03 | 268 | 268 |
| 56 | 56 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 193 | 193 |
| 57 | 57 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 155 | 155 |
| 58 | 58 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 96 | 96 |
| 59 | 59 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 81 | 81 |
| 60 | 60 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍凡爾賽C5?X新能源 | 72 | 72 |
| 61 | 61 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 69 | 69 |
| 62 | 62 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 61 | 61 |
| 63 | 63 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 | 60 | 60 |
| 64 | 64 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 58 | 58 |
| 65 | 65 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動 | 50 | 50 |
| 66 | 66 | 雷諾?江鈴集團 | 江鈴集團新能源 | 雷諾江鈴羿 | 35 | 35 |
| 67 | 67 | 華晨新日 | 華晨新日 | 華晨新日i03A | 33 | 33 |
| 68 | 68 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 17 | 17 |
| 69 | 69 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖新能源 | 14 | 14 |
| 70 | 70 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽EC100 | 13 | 13 |
| 71 | 71 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GC | 12 | 12 |
| 72 | 72 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 9 | 9 |
| 73 | 73 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 8 | 8 |
| 74 | 74 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-QM5 | 6 | 6 |
| 75 | 75 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 1 | 1 |
