| 2022年2月全國(guó)緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:?www.0745it.com | ||||||
| 本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 33316 | 89062 |
| 2 | 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 32037 | 77561 |
| 3 | 5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 22725 | 35289 |
| 4 | 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦PLUS | 22508 | 48043 |
| 5 | 8 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 17026 | 30442 |
| 6 | 6 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 15300 | 33821 |
| 7 | 4 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 12610 | 38951 |
| 8 | 12 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 11490 | 22081 |
| 9 | 10 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪 | 10440 | 28569 |
| 10 | 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 10236 | 29721 |
| 11 | 7 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 10186 | 32069 |
| 12 | 11 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 9776 | 25795 |
| 13 | 18 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 8603 | 15038 |
| 14 | 21 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 7535 | 13818 |
| 15 | 14 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 7499 | 18439 |
| 16 | 19 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 6318 | 14604 |
| 17 | 16 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神奕炫 | 6016 | 16450 |
| 18 | 15 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利星瑞 | 6001 | 18110 |
| 19 | 13 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3?昂克賽拉 | 5649 | 18806 |
| 20 | 28 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 5396 | 9321 |
| 21 | 25 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 5190 | 10396 |
| 22 | 20 | 廣汽本田 | 本田 | 本田型格 | 5014 | 14229 |
| 23 | 17 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4440 | 16104 |
| 24 | 22 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 3994 | 12164 |
| 25 | 30 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 3946 | 8274 |
| 26 | 37 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲獅 | 3852 | 6072 |
| 27 | 23 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 3640 | 10851 |
| 28 | 29 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 3613 | 8424 |
| 29 | 24 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?S | 3380 | 10429 |
| 30 | 32 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 3332 | 6931 |
| 31 | 26 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 3077 | 9895 |
| 32 | 45 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 3043 | 5125 |
| 33 | 41 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 2641 | 5694 |
| 34 | 27 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 2555 | 9622 |
| 35 | 44 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪新能源 | 2494 | 5160 |
| 36 | 38 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 2275 | 6041 |
| 37 | 47 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 2235 | 4587 |
| 38 | 40 | 幾何汽車(chē) | 幾何汽車(chē) | 幾何A | 2192 | 5777 |
| 39 | 61 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安UNI-V | 2142 | 2371 |
| 40 | 39 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 2123 | 5845 |
| 41 | 43 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 2104 | 5457 |
| 42 | 36 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē)P5 | 2059 | 6088 |
| 43 | 35 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺影豹 | 2002 | 6460 |
| 44 | 57 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦新能源 | 1995 | 3001 |
| 45 | 34 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 1745 | 6494 |
| 46 | 58 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 1742 | 2804 |
| 47 | 31 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利繽瑞 | 1726 | 8204 |
| 48 | 59 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓曜 | 1617 | 2610 |
| 49 | 60 | 楓葉汽車(chē) | 楓葉汽車(chē) | 楓葉60s | 1612 | 2562 |
| 50 | 48 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 1551 | 4392 |
| 51 | 51 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 1511 | 3765 |
| 52 | 54 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1457 | 3262 |
| 53 | 50 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凌尚 | 1445 | 4169 |
| 54 | 33 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 1389 | 6813 |
| 55 | 42 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪L | 1365 | 5572 |
| 56 | 64 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 1279 | 2108 |
| 57 | 53 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1265 | 3306 |
| 58 | 46 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)6 | 1234 | 4886 |
| 59 | 67 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1017 | 1544 |
| 60 | 55 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.3 | 1012 | 3227 |
| 61 | 66 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 988 | 1961 |
| 62 | 62 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 907 | 2345 |
| 63 | 63 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 895 | 2117 |
| 64 | 56 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 770 | 3040 |
| 65 | 52 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 760 | 3677 |
| 66 | 65 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 713 | 2006 |
| 67 | 49 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 680 | 4215 |
| 68 | 75 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 495 | 495 |
| 69 | 69 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼軒度 | 422 | 1071 |
| 70 | 70 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 401 | 971 |
| 71 | 73 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 390 | 583 |
| 72 | 71 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 380 | 875 |
| 73 | 68 | 上汽集團(tuán) | 飛凡汽車(chē) | 飛凡ER6 | 376 | 1539 |
| 74 | 78 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 259 | 340 |
| 75 | 74 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E50A | 252 | 554 |
| 76 | 76 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京U5 | 221 | 445 |
| 77 | 72 | 廣汽本田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽本田繹樂(lè) | 216 | 737 |
| 78 | 82 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6?MAX新能源 | 200 | 200 |
| 79 | 77 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí)AMG | 178 | 375 |
| 80 | 81 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 170 | 228 |
| 81 | 79 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南A5翼舞 | 142 | 319 |
| 82 | 83 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 121 | 181 |
| 83 | 84 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 107 | 168 |
| 84 | 85 | 神龍汽車(chē) | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛(ài)麗舍 | 100 | 161 |
| 85 | 87 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 80 | 111 |
| 86 | 88 | 雷諾?江鈴集團(tuán) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 雷諾江鈴羿 | 51 | 86 |
| 87 | 86 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 50 | 146 |
| 88 | 89 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 47 | 64 |
| 89 | 91 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) | 5 | 5 |
| 90 | 90 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 4 | 33 |
| 91 | 80 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 2 | 316 |
