| 2022年2月全國國產(chǎn)緊湊型車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:?www.0745it.com | ||||||
| 本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦PLUS | 22508 | 48043 |
| 2 | 3 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 17026 | 30442 |
| 3 | 4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 10440 | 28569 |
| 4 | 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動(dòng) | 10186 | 32069 |
| 5 | 5 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 7499 | 18439 |
| 6 | 7 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神奕炫 | 6016 | 16450 |
| 7 | 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星瑞 | 6001 | 18110 |
| 8 | 9 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 5190 | 10396 |
| 9 | 8 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?S | 3380 | 10429 |
| 10 | 10 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 3077 | 9895 |
| 11 | 19 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 3043 | 5125 |
| 12 | 15 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 2641 | 5694 |
| 13 | 18 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2494 | 5160 |
| 14 | 20 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 2235 | 4587 |
| 15 | 14 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 2192 | 5777 |
| 16 | 27 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-V | 2142 | 2371 |
| 17 | 17 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 2104 | 5457 |
| 18 | 13 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P5 | 2059 | 6088 |
| 19 | 12 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺影豹 | 2002 | 6460 |
| 20 | 24 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦新能源 | 1995 | 3001 |
| 21 | 11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 1726 | 8204 |
| 22 | 25 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓曜 | 1617 | 2610 |
| 23 | 26 | 楓葉汽車 | 楓葉汽車 | 楓葉60s | 1612 | 2562 |
| 24 | 22 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 1511 | 3765 |
| 25 | 16 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪L | 1365 | 5572 |
| 26 | 28 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 1279 | 2108 |
| 27 | 31 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1017 | 1544 |
| 28 | 30 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 988 | 1961 |
| 29 | 23 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 760 | 3677 |
| 30 | 29 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 713 | 2006 |
| 31 | 21 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 680 | 4215 |
| 32 | 33 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼軒度 | 422 | 1071 |
| 33 | 35 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 390 | 583 |
| 34 | 32 | 上汽集團(tuán) | 飛凡汽車 | 飛凡ER6 | 376 | 1539 |
| 35 | 36 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E50A | 252 | 554 |
| 36 | 37 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京U5 | 221 | 445 |
| 37 | 34 | 廣汽本田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽本田繹樂 | 216 | 737 |
| 38 | 40 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6?MAX新能源 | 200 | 200 |
| 39 | 38 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 142 | 319 |
| 40 | 41 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 107 | 168 |
| 41 | 42 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 100 | 161 |
| 42 | 43 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 80 | 111 |
| 43 | 44 | 雷諾?江鈴集團(tuán) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 雷諾江鈴羿 | 51 | 86 |
| 44 | 45 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 47 | 64 |
| 45 | 46 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 4 | 33 |
| 46 | 39 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 2 | 316 |
