| 2022年3月全國國產緊湊型SUV銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:?www.0745it.com | ||||||
| 本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 26729 | 70207 |
| 2 | 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 23302 | 70507 |
| 3 | 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 21633 | 76823 |
| 4 | 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 17849 | 53348 |
| 5 | 5 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X5 | 12812 | 39446 |
| 6 | 7 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 12374 | 36060 |
| 7 | 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越L | 11049 | 29563 |
| 8 | 15 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 10244 | 19726 |
| 9 | 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 10074 | 36961 |
| 10 | 20 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元PLUS | 10025 | 16542 |
| 11 | 11 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 9872 | 28016 |
| 12 | 18 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?Y | 9501 | 18900 |
| 13 | 13 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 9313 | 24562 |
| 14 | 8 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱星辰 | 9017 | 31758 |
| 15 | 12 | 長城汽車 | 坦克 | 坦克300 | 8922 | 25753 |
| 16 | 9 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 8807 | 29752 |
| 17 | 14 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行T5?EVO | 7758 | 20777 |
| 18 | 19 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-T | 6493 | 17245 |
| 19 | 17 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 6183 | 19676 |
| 20 | 24 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪S | 5599 | 13936 |
| 21 | 21 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 5413 | 16392 |
| 22 | 31 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗初戀 | 4678 | 9021 |
| 23 | 16 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗神獸 | 4598 | 19692 |
| 24 | 25 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 3904 | 11475 |
| 25 | 29 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 3688 | 9152 |
| 26 | 32 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 3579 | 7949 |
| 27 | 23 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 3550 | 14545 |
| 28 | 26 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 3287 | 11076 |
| 29 | 33 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光500 | 3077 | 7474 |
| 30 | 22 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰大V | 2880 | 14718 |
| 31 | 28 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X6 | 2835 | 9692 |
| 32 | 30 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓QX | 2774 | 9081 |
| 33 | 34 | 長城汽車 | 魏牌 | 魏牌拿鐵DHT | 2576 | 6529 |
| 34 | 41 | 上汽集團 | 名爵 | MG?ONE | 2347 | 4088 |
| 35 | 27 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 2340 | 10059 |
| 36 | 43 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越S | 1984 | 4072 |
| 37 | 36 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 1895 | 5278 |
| 38 | 37 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 1833 | 4648 |
| 39 | 38 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1696 | 4624 |
| 40 | 49 | 合創汽車 | 合創 | 合創Z03 | 1689 | 2809 |
| 41 | 46 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X7 | 1639 | 3205 |
| 42 | 44 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 1537 | 3455 |
| 43 | 42 | 領克 | 領克 | 領克05 | 1424 | 4077 |
| 44 | 47 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 1225 | 3020 |
| 45 | 48 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 1216 | 2814 |
| 46 | 50 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 1215 | 2306 |
| 47 | 58 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X70A | 1116 | 1116 |
| 48 | 39 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 1050 | 4613 |
| 49 | 45 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1018 | 3313 |
| 50 | 40 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 981 | 4235 |
| 51 | 56 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 800 | 1458 |
| 52 | 53 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 769 | 1788 |
| 53 | 35 | 領克 | 領克 | 領克01 | 726 | 5332 |
| 54 | 57 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 680 | 1160 |
| 55 | 51 | 領克 | 領克 | 領克02 | 638 | 2120 |
| 56 | 61 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T55 | 625 | 748 |
| 57 | 52 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬S7 | 480 | 1920 |
| 58 | 54 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 409 | 1710 |
| 59 | 59 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 400 | 1028 |
| 60 | 62 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 370 | 723 |
| 61 | 67 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威鯨 | 330 | 330 |
| 62 | 55 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 282 | 1489 |
| 63 | 64 | 長城汽車 | 魏牌 | 魏牌瑪奇朵DHT-PHEV | 274 | 578 |
| 64 | 63 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70S | 227 | 697 |
| 65 | 66 | 領克 | 領克 | 領克05新能源 | 193 | 417 |
| 66 | 65 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 180 | 519 |
| 67 | 68 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 159 | 213 |
| 68 | 60 | 長城汽車 | 魏牌 | 魏牌瑪奇朵DHT | 26 | 1028 |
| 69 | 70 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 18 | 54 |
| 70 | 69 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 16 | 180 |
| 71 | 71 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 12 | 30 |
| 72 | 72 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X5 | 7 | 12 |
| 73 | 73 | 領克 | 領克 | 領克02新能源 | 1 | 1 |
