| 2022年3月全國合資品牌小型SUV銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:?www.0745it.com | |||||||
| 本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 16623 | 45195 |
| 2 | 3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 13798 | 13868 |
| 3 | 2 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 12819 | 44959 |
| 4 | 4 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 2987 | 10552 |
| 5 | 11 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 2768 | 4293 |
| 6 | 6 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 2756 | 8010 |
| 7 | 5 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 2601 | 8378 |
| 8 | 8 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 1622 | 4945 |
| 9 | 9 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 1472 | 4826 |
| 10 | 13 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1350 | 2802 |
| 11 | 15 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1241 | 1279 |
| 12 | 14 | 日本 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田M-NV | 1090 | 1997 |
| 13 | 10 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 934 | 4339 |
| 14 | 12 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-30 | 688 | 3613 |
| 15 | 7 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 338 | 5719 |
| 16 | 16 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 212 | 652 |
| 17 | 17 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 182 | 625 |
| 18 | 19 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進擎 | 64 | 145 |
| 19 | 20 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍7 | 61 | 118 |
| 20 | 18 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-30?EV | 26 | 159 |
