| 2015年10月合資品牌SUV銷量小型車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 11041 |
| 2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 10790 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8897 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 8437 |
| 5 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6720 |
| 6 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 4954 |
| 7 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4616 |
| 8 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 4181 |
| 9 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 |
3957 |
