| 2015年11月全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 |
2015年 10月銷(xiāo)量 |
2015年 11月銷(xiāo)量 |
環(huán)比 |
| 1 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 4 | 249 | 6125.00% |
| 2 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華H230 | 2 | 75 | 3650.00% |
| 3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 48 | 555 | 1056.25% |
| 4 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰B11 | 16 | 152 | 850.00% |
| 5 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶D80 | 1 | 4 | 300.00% |
| 6 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮悅悅 | 23 | 91 | 295.65% |
| 7 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢(shì) | 騰勢(shì) | 185 | 715 | 286.49% |
| 8 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 80 | 309 | 286.25% |
| 9 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華H530 | 31 | 119 | 283.87% |
| 10 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華駿捷 | 24 | 76 | 216.67% |
| 11 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 2840 | 8747 | 207.99% |
| 12 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名馭 | 195 | 589 | 202.05% |
| 13 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 160 | 470 | 193.75% |
| 14 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) | 3756 | 10514 | 179.93% |
| 15 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶D70 | 14 | 39 | 178.57% |
| 16 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 榮威550 | 564 | 1552 | 175.18% |
| 17 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 139 | 379 | 172.66% |
| 18 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 1207 | 3010 | 149.38% |
| 19 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬M8 | 22 | 48 | 118.18% |
| 20 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語(yǔ) | 336 | 709 | 111.01% |
| 21 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利熊貓 | 488 | 1005 | 105.94% |
| 22 | 上海汽車(chē) | MG | MG GT | 326 | 665 | 103.99% |
| 23 | 東南汽車(chē) | 三菱 | 三菱戈藍(lán) | 1 | 2 | 100.00% |
| 24 | 東南汽車(chē) | 三菱 | 三菱翼神 | 106 | 207 | 95.28% |
| 25 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂(lè)馳 | 561 | 1087 | 93.76% |
| 26 | 長(zhǎng)安沃爾沃 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 294 | 567 | 92.86% |
| 27 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1130 | 2170 | 92.04% |
| 28 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫GTI | 380 | 713 | 87.63% |
| 29 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬福美來(lái) | 4157 | 7552 | 81.67% |
| 30 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1284 | 2321 | 80.76% |
| 31 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 榮威350 | 3024 | 5178 | 71.23% |
| 32 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2938 | 4935 | 67.97% |
| 33 | 上海汽車(chē) | MG | MG5 | 30 | 50 | 66.67% |
| 34 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 2340 | 3730 | 59.40% |
| 35 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 10041 | 15710 | 56.46% |
| 36 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南菱致 | 1054 | 1625 | 54.17% |
| 37 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南V3菱悅 | 798 | 1218 | 52.63% |
| 38 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 19659 | 29860 | 51.89% |
| 39 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 889 | 1347 | 51.52% |
| 40 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 721 | 1090 | 51.18% |
| 41 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)晨風(fēng) | 83 | 121 | 45.78% |
| 42 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 2234 | 3233 | 44.72% |
| 43 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮同悅 | 1401 | 1982 | 41.47% |
| 44 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 353 | 499 | 41.36% |
| 45 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 13886 | 19432 | 39.94% |
| 46 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2225 | 3067 | 37.84% |
| 47 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 670 | 923 | 37.76% |
| 48 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 5551 | 7614 | 37.16% |
| 49 | 上海通用 | 別克 | 別克威朗 | 9298 | 12659 | 36.15% |
| 50 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C50 | 1898 | 2578 | 35.83% |
| 51 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 4001 | 5396 | 34.87% |
| 52 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶D20 | 3540 | 4737 | 33.81% |
| 53 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 14676 | 19617 | 33.67% |
| 54 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利EC8 | 9 | 12 | 33.33% |
| 55 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 31709 | 42206 | 33.10% |
| 56 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 9191 | 12185 | 32.58% |
| 57 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 10102 | 13203 | 30.70% |
| 58 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 4476 | 5842 | 30.52% |
| 59 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2兩廂 | 7017 | 9148 | 30.37% |
| 60 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11014 | 14241 | 29.30% |
| 61 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 151 | 194 | 28.48% |
| 62 | 東南汽車(chē) | 三菱 | 三菱藍(lán)瑟 | 94 | 120 | 27.66% |
| 63 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 17932 | 22859 | 27.48% |
| 64 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)睿翼 | 570 | 725 | 27.19% |
| 65 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 10310 | 13104 | 27.10% |
| 66 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 4147 | 5235 | 26.24% |
| 67 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶D50 | 5852 | 7310 | 24.91% |
| 68 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 140 | 173 | 23.57% |
| 69 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 1057 | 1303 | 23.27% |
| 70 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致3 | 443 | 543 | 22.57% |
| 71 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 8245 | 10068 | 22.11% |
| 72 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 7856 | 9552 | 21.59% |
| 73 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 20931 | 25445 | 21.57% |
| 74 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 562 | 674 | 19.93% |
| 75 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2806 | 3349 | 19.35% |
| 76 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 8589 | 10234 | 19.15% |
| 77 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 2369 | 2787 | 17.64% |
| 78 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬M3 | 3105 | 3652 | 17.62% |
| 79 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3046 | 3554 | 16.68% |
| 80 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 3438 | 4010 | 16.64% |
| 81 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 2748 | 3205 | 16.63% |
| 82 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 20679 | 24112 | 16.60% |
| 83 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1594 | 1854 | 16.31% |
| 84 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 13329 | 15432 | 15.78% |
| 85 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利金剛 | 4032 | 4658 | 15.53% |
| 86 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動(dòng) | 24837 | 28581 | 15.07% |
| 87 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6022 | 6929 | 15.06% |
| 88 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 5889 | 6762 | 14.82% |
| 89 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 840 | 961 | 14.40% |
| 90 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 10105 | 11397 | 12.79% |
| 91 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13954 | 15735 | 12.76% |
| 92 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 5831 | 6563 | 12.55% |
| 93 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁兩廂 | 88 | 99 | 12.50% |
| 94 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 7563 | 8502 | 12.42% |
| 95 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 1372 | 1533 | 11.73% |
| 96 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8953 | 10003 | 11.73% |
| 97 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 4079 | 4556 | 11.69% |
| 98 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪EC7 | 20079 | 22425 | 11.68% |
| 99 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308S | 734 | 819 | 11.58% |
| 100 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納三廂 | 16638 | 18474 | 11.03% |
| 101 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 9060 | 10052 | 10.95% |
| 102 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔 | 2846 | 3134 | 10.12% |
| 103 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3850 | 4201 | 9.12% |
| 104 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博瑞 | 4979 | 5427 | 9.00% |
| 105 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 14487 | 15781 | 8.93% |
| 106 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗 | 30609 | 33337 | 8.91% |
| 107 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬M6 | 699 | 754 | 7.87% |
| 108 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 150 | 161 | 7.33% |
| 109 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 9434 | 10120 | 7.27% |
| 110 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2216 | 2369 | 6.90% |
| 111 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 839 | 896 | 6.79% |
| 112 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 20789 | 22199 | 6.78% |
| 113 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 7154 | 7617 | 6.47% |
| 114 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1779 | 1890 | 6.24% |
| 115 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 7370 | 7817 | 6.07% |
| 116 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 35456 | 37427 | 5.56% |
| 117 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1340 | 1414 | 5.52% |
| 118 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 10659 | 11212 | 5.19% |
| 119 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 26310 | 27418 | 4.21% |
| 120 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 榮威360 | 5634 | 5824 | 3.37% |
| 121 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 18084 | 18643 | 3.09% |
| 122 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 15454 | 15798 | 2.23% |
| 123 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 12867 | 13094 | 1.76% |
| 124 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 5303 | 5394 | 1.72% |
| 125 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 7777 | 7889 | 1.44% |
| 126 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1788 | 1810 | 1.23% |
| 127 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 2360 | 2386 | 1.10% |
| 128 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 16842 | 17022 | 1.07% |
| 129 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 27644 | 27885 | 0.87% |
| 130 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CX20 | 3047 | 3071 | 0.79% |
| 131 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 7502 | 7548 | 0.61% |
| 132 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 2139 | 2140 | 0.05% |
| 133 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆720 | 671 | 671 | 0.00% |
| 133 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆620 | 1052 | 1052 | 0.00% |
| 133 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆530 | 314 | 314 | 0.00% |
| 133 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆320 | 68 | 68 | 0.00% |
| 133 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆630 | 286 | 286 | 0.00% |
| 133 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆330 | 475 | 475 | 0.00% |
| 133 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆820 | 566 | 566 | 0.00% |
| 140 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 18108 | 17884 | -1.24% |
| 141 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景 | 14032 | 13833 | -1.42% |
| 142 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 2242 | 2203 | -1.74% |
| 143 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 9206 | 9021 | -2.01% |
| 144 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 14895 | 14544 | -2.36% |
| 145 | 一汽轎車(chē) | 紅旗 | 紅旗H7 | 462 | 451 | -2.38% |
| 146 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩(shī)圖 | 942 | 914 | -2.97% |
| 147 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 10116 | 9783 | -3.29% |
| 148 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納兩廂 | 1412 | 1362 | -3.54% |
| 149 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 13424 | 12610 | -6.06% |
| 150 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 619 | 577 | -6.79% |
| 151 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 9206 | 8530 | -7.34% |
| 152 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 10624 | 9800 | -7.76% |
| 153 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 315 | 290 | -7.94% |
| 154 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 2209 | 2021 | -8.51% |
| 155 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 17411 | 15914 | -8.60% |
| 156 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊貓EV | 4581 | 4153 | -9.34% |
| 157 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 奔騰B70 | 1245 | 1128 | -9.40% |
| 158 | 上海汽車(chē) | MG | MG3 | 1463 | 1323 | -9.57% |
| 159 | 北汽新能源 | 北京汽車(chē) | 北汽E系列(電動(dòng)) | 2344 | 2104 | -10.24% |
| 160 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 3486 | 3126 | -10.33% |
| 161 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 13068 | 11652 | -10.84% |
| 162 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)晶銳 | 1457 | 1293 | -11.26% |
| 163 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 1681 | 1490 | -11.36% |
| 164 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 4159 | 3671 | -11.73% |
| 165 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 3917 | 3453 | -11.85% |
| 166 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁三廂 | 294 | 259 | -11.90% |
| 167 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 2790 | 2413 | -13.51% |
| 168 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | -324 | -274 | -15.43% |
| 169 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮和悅 | 205 | 173 | -15.61% |
| 170 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 1158 | 975 | -15.80% |
| 171 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰Z500 | 556 | 468 | -15.83% |
| 172 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶CC | 53 | 44 | -16.98% |
| 173 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 1893 | 1569 | -17.12% |
| 174 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 29 | 24 | -17.24% |
| 175 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁 | 622 | 510 | -18.01% |
| 176 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 1463 | 1195 | -18.32% |
| 177 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 561 | 446 | -20.50% |
| 178 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南菱仕 | 161 | 127 | -21.12% |
| 179 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 573 | 447 | -21.99% |
| 180 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華H330 | 3104 | 2395 | -22.84% |
| 181 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 1311 | 1005 | -23.34% |
| 182 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 881 | 668 | -24.18% |
| 183 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 奔騰B50 | 7023 | 5292 | -24.65% |
| 184 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 路盛E70 | 1783 | 1322 | -25.86% |
| 185 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 12845 | 9487 | -26.14% |
| 186 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D50 | 2119 | 1538 | -27.42% |
| 187 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 4606 | 3339 | -27.51% |
| 188 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬丘比特 | 103 | 74 | -28.16% |
| 189 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 4555 | 3255 | -28.54% |
| 190 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 5594 | 3987 | -28.73% |
| 191 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰Z300 | 345 | 243 | -29.57% |
| 192 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 20 | 14 | -30.00% |
| 193 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11295 | 7819 | -30.77% |
| 194 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮和悅A30 | 235 | 162 | -31.06% |
| 195 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)瑪馳 | 6 | 4 | -33.33% |
| 195 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E30L | 150 | 100 | -33.33% |
| 197 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R30 | 777 | 517 | -33.46% |
| 198 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 3983 | 2641 | -33.69% |
| 199 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 7632 | 4976 | -34.80% |
| 200 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 | 2166 | 1404 | -35.18% |
| 201 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 634 | 405 | -36.12% |
| 202 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納·浩納 | 3610 | 2280 | -36.84% |
| 203 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 960 | 600 | -37.50% |
| 204 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威 | 1571 | 979 | -37.68% |
| 205 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威勁銳 | 434 | 268 | -38.25% |
| 206 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 992 | 606 | -38.91% |
| 207 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 334 | 201 | -39.82% |
| 208 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰E20 | 269 | 159 | -40.89% |
| 209 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 榮威950 | 153 | 89 | -41.83% |
| 210 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 1047 | 597 | -42.98% |
| 211 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰Z100 | 199 | 100 | -49.75% |
| 212 | 北汽新能源 | 紳寶 | 北汽紳寶(電動(dòng)) | 2 | 1 | -50.00% |
| 213 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 260 | 128 | -50.77% |
| 214 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 榮威E50 | 33 | 16 | -51.52% |
| 215 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 2320 | 1072 | -53.79% |
| 216 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 6677 | 2941 | -55.95% |
| 217 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利自由艦 | 1062 | 442 | -58.38% |
| 218 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 思銘 | 199 | 74 | -62.81% |
| 219 | 上海汽車(chē) | MG | MG6 | 140 | 52 | -62.86% |
| 220 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利TX4 | 218 | 80 | -63.30% |
| 221 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 183 | 61 | -66.67% |
| 222 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 1249 | 398 | -68.13% |
| 223 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 奔騰B90 | 113 | 36 | -68.14% |
| 224 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 62 | 19 | -69.35% |
| 225 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1032 | 311 | -69.86% |
| 226 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華駿捷FSV | 75 | 17 | -77.33% |
| 227 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 2500 | 300 | -88.00% |
| 228 | 一汽轎車(chē) | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 56 | 6 | -89.29% |
| 229 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 488 | 49 | -89.96% |
| 230 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛(ài)唯歐兩廂 | 282 | 17 | -93.97% |
| 231 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛(ài)唯歐三廂 | 1031 | 55 | -94.67% |
| 232 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華H220 | 110 | 4 | -96.36% |
| 233 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 江南奧拓 | 303 | 8 | -97.36% |
| 234 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 272 | 6 | -97.79% |
