| 2015年11月國產微型車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊貓EV | 4153 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 3730 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 3134 |
| 4 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2321 |
| 5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1090 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 1087 |
| 7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 1005 |
| 8 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 946 |
| 9 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 923 |
| 10 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 161 |
| 11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 159 |
| 12 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 100 |
| 12 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E30L | 100 |
| 14 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 91 |
| 15 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 16 |
| 16 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 8 |
