2022年12月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 8465 | 66518 | 6011 | 40.83% | 7947 | 6.52% |
| 2 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 智跑 | 1837 | 17582 | 830 | 121.33% | 3382 | -45.68% |
| 3 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 獅珀拓界 | 380 | 1171 | 391 | -2.81% | 0 | 0% |
| 4 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 途勝 L FHEV | 273 | 821 | 144 | 89.58% | 8 | 3312.50% |
| 5 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 222 | 1225 | 189 | 17.46% | 135 | 64.44% |
| 6 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 獅珀拓界FHEV | 49 | 360 | 74 | -33.78% | 0 | 0% |
