| 2016年1月全國國產微型車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 7894 |
| 2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1796 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 1750 |
| 4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 1139 |
| 5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1070 |
| 6 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 814 |
| 7 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 633 |
| 8 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 芝麻E30 | 610 |
| 9 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 390 |
| 10 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 307 |
| 11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 254 |
| 12 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 65 |
| 13 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E30L | 30 |
| 14 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 25 |
