| 2016年1月全國汽車國別銷量排行榜 | ||
| 制表: www.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 343527 |
| 2 | 中國 | 225733 |
| 3 | 日本 | 195419 |
| 4 | 美國 | 192966 |
| 5 | 韓國 | 78589 |
| 6 | 法國 | 45165 |
| 7 | 捷克 | 27560 |
| 8 | 意大利 | 2059 |
| 9 | 瑞典 | 2021 |
來源:www.0745it.com時間:2016-05-20 05:19編輯人氣值: 12 次
| 2016年1月全國汽車國別銷量排行榜 | ||
| 制表: www.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 343527 |
| 2 | 中國 | 225733 |
| 3 | 日本 | 195419 |
| 4 | 美國 | 192966 |
| 5 | 韓國 | 78589 |
| 6 | 法國 | 45165 |
| 7 | 捷克 | 27560 |
| 8 | 意大利 | 2059 |
| 9 | 瑞典 | 2021 |
2015年11月汽車品牌銷量排行榜完整版名單
192 次2015年上半年全國汽車品牌銷量排行榜完整版名單
202 次2018年10月汽車品牌銷量排行榜完整版名單
102 次2024年1月全國轎車銷量排行榜完整版(零售量
197 次2015年4月汽車銷量同比增幅排行榜
168 次2019年全球汽車銷量排名前十
119 次2013年韓國最暢銷車型排行榜
597 次2020年4月日系汽車銷量排行榜完整版名單
98 次2025年9月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量
178 次2014年12月汽車銷量環比增長排行榜
193 次