| 2016年2月合資品牌SUV銷量中型車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 12012 |
| 2 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 8697 |
| 3 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 7502 |
| 4 | 美國 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 5913 |
| 5 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5500 |
| 6 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 4276 |
| 7 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2344 |
| 8 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 1814 |
| 9 | 美國 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1096 |
| 10 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 903 |
| 11 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 437 |
| 12 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 311 |
| 13 | 美國 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 191 |
| 14 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 |
90 |
