| 2016年1月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 71802 |
| 2 | 寶駿 | 40015 |
| 3 | 長安 | 24355 |
| 4 | 東風小康 | 24067 |
| 5 | 東風風行 | 23543 |
| 6 | 北汽威旺 | 17073 |
| 7 | 北汽幻速 | 12252 |
| 8 | 江淮 | 10566 |
| 9 | 金杯 | 6449 |
| 10 | 開瑞 | 6240 |
| 11 | 本田 | 4694 |
| 12 | 別克 | 4614 |
| 13 | 濰柴英致 | 3553 |
| 14 | 昌河 | 3531 |
| 15 | 大眾 | 3394 |
| 16 | 一汽 | 1493 |
| 17 | 力帆 | 1458 |
| 18 | 上汽大通 | 1164 |
| 19 | 豐田 | 799 |
| 20 | 東風風度 | 743 |
| 21 | 日產 | 673 |
| 22 | 福田 | 629 |
| 23 | 福汽啟騰 | 378 |
| 24 | 奔馳 | 277 |
| 25 | 吉奧 | 220 |
| 26 | 奇瑞 | 191 |
| 27 | 比亞迪 | 85 |
| 28 | 馬自達 | 73 |
| 29 | 海馬 | 69 |
| 30 | 華頌 | 67 |
| 31 | 納智捷 | 39 |
| 32 | 三菱 | 25 |
