| 2016年2月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 42230 |
| 2 | 寶駿 | 29711 |
| 3 | 長安 | 25586 |
| 4 | 東風小康 | 18118 |
| 5 | 東風風行 | 10453 |
| 6 | 北汽幻速 | 8223 |
| 7 | 北汽威旺 | 7883 |
| 8 | 金杯 | 4809 |
| 9 | 開瑞 | 4630 |
| 10 | 別克 | 3799 |
| 11 | 江淮 | 3504 |
| 12 | 本田 | 3326 |
| 13 | 昌河 | 3301 |
| 14 | 大眾 | 1520 |
| 15 | 力帆 | 1500 |
| 16 | 濰柴英致 | 1176 |
| 17 | 一汽 | 1071 |
| 18 | 上汽大通 | 849 |
| 19 | 豐田 | 400 |
| 20 | 日產 | 388 |
| 21 | 福田 | 372 |
| 22 | 東風風度 | 355 |
| 23 | 福汽啟騰 | 199 |
| 24 | 奇瑞 | 136 |
| 25 | 奔馳 | 115 |
| 26 | 比亞迪 | 84 |
| 27 | 吉奧 | 59 |
| 28 | 納智捷 | 41 |
| 29 | 華頌 | 38 |
| 30 | 馬自達 | 30 |
| 31 | 海馬 | 16 |
| 32 | 三菱 | 5 |
