| 2016年3月全國銷量汽車國別銷量排行榜 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 313327 |
| 2 | 日本 | 206692 |
| 3 | 中國 | 193610 |
| 4 | 美國 | 164290 |
| 5 | 韓國 | 93248 |
| 6 | 法國 | 36547 |
| 7 | 捷克 | 25265 |
| 8 | 瑞典 | 2659 |
| 9 | 意大利 | 1738 |
來源:www.0745it.com時間:2016-06-29 05:00編輯人氣值: 21 次
| 2016年3月全國銷量汽車國別銷量排行榜 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 313327 |
| 2 | 日本 | 206692 |
| 3 | 中國 | 193610 |
| 4 | 美國 | 164290 |
| 5 | 韓國 | 93248 |
| 6 | 法國 | 36547 |
| 7 | 捷克 | 25265 |
| 8 | 瑞典 | 2659 |
| 9 | 意大利 | 1738 |
2024年1月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
105 次2016年7月銷量汽車車級銷量排行榜
70 次2023年1月轎車銷量排行榜(零售
0 次2025年5月全國轎車銷量排行榜完整版(零售量
101 次2019年2月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單
77 次2020年8月汽車國別銷量排行榜完整版名單
84 次2020年自主品牌轎車緊湊型車銷量排行榜完整版名單
172 次2020年4月汽車銷量環比增長排行榜完整版名單
78 次2017年4月汽車銷量環比增幅排行榜完整版名單
23 次2021年2月日系緊湊型車銷量排行榜完整版名單
163 次