| 排名 | 品牌 | 銷量(萬) | 增幅 |
| 1 | 豐田 | 998 | 3% |
| 2 | 大眾汽車 | 973 | 5% |
| 3 | 通用汽車 | 971 | 4% |
| 4 | 雷諾-日產 | 826 | 2% |
| 5 | 現代-起亞 | 756 | 6% |
| 6 | 福特 | 625 | 10% |
| 7 | 菲亞特-克萊斯勒 | 435 | 4% |
| 8 | 本田 | 410 | 7% |
| 9 | 標致雪鐵龍 | 282 | -5% |
| 10 | 鈴木 | 266 | -1% |
| 11 | 寶馬 | 192 | 6% |
| 12 | 戴姆勒 | 156 | 10% |
| 13 | 馬自達 | 132 | — |
| 14 | 三菱 | 128 | 12% |
| 15 | 塔塔汽車 | 104 | — |
| 16 | 吉利 | 98 | 8% |
| 17 | 長安汽車 | 84 | — |
| 18 | 斯巴魯 | 78 | — |
| 19 | 長城汽車 | 75 | 21% |
