| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 10316 |
| 2 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 8949 |
| 3 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8427 |
| 4 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 7517 |
| 5 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 2966 |
| 6 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 2014 |
| 7 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1642 |
| 8 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 1271 |
| 9 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 702 |
| 10 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 597 |
| 11 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 464 |
| 12 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 219 |
| 13 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰羅 | 101 |
| 14 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 10 |
| 15 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽陸霸 | 3 |
| 16 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 |
