| 2016年4月全國MPV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 56270 |
| 2 | 長安汽車 | 28283 |
| 3 | 東風渝安 | 14914 |
| 4 | 東風風行 | 13618 |
| 5 | 北汽銀翔 | 10545 |
| 6 | 北京汽車 | 8237 |
| 7 | 上汽通用 | 7016 |
| 8 | 奇瑞汽車 | 5656 |
| 9 | 華晨鑫源 | 5112 |
| 10 | 江淮汽車 | 4920 |
| 11 | 上汽大眾 | 3813 |
| 12 | 東風本田 | 3220 |
| 13 | 廣汽本田 | 2762 |
| 14 | 濰柴汽車 | 2358 |
| 15 | 一汽吉林 | 2246 |
| 16 | 昌河汽車 | 1590 |
| 17 | 上汽商用車 | 1415 |
| 18 | 華晨金杯 | 1104 |
| 19 | 鄭州日產 | 1079 |
| 20 | 力帆汽車 | 933 |
| 21 | 華晨華頌 | 507 |
| 22 | 北汽福田 | 502 |
| 23 | 廣汽豐田 | 373 |
| 24 | 福汽新龍馬 | 331 |
| 25 | 比亞迪汽車 | 208 |
| 26 | 東風裕隆 | 162 |
| 27 | 一汽馬自達 | 52 |
| 28 | 東南汽車 | 12 |
