| 2016年6月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 43594 |
| 2 | 長安 | 20949 |
| 3 | 寶駿 | 17160 |
| 4 | 北汽威旺 | 10884 |
| 5 | 東風風行 | 10752 |
| 6 | 東風小康 | 8666 |
| 7 | 北汽幻速 | 8220 |
| 8 | 金杯 | 7387 |
| 9 | 別克 | 7153 |
| 10 | 本田 | 5503 |
| 11 | 江淮 | 3993 |
| 12 | 開瑞 | 3640 |
| 13 | 大眾 | 3058 |
| 14 | 昌河 | 2512 |
| 15 | 上汽大通 | 1727 |
| 16 | 濰柴英致 | 1292 |
| 17 | 奔馳 | 1206 |
| 18 | 海馬 | 1007 |
| 19 | 日產 | 860 |
| 20 | 力帆 | 849 |
| 21 | 豐田 | 693 |
| 22 | 福田 | 460 |
| 23 | 東風風度 | 455 |
| 24 | 納智捷 | 236 |
| 25 | 華頌 | 202 |
| 26 | 福汽啟騰 | 175 |
| 27 | 一汽 | 160 |
| 28 | 比亞迪 | 111 |
| 29 | 馬自達 | 71 |
| 30 | 奇瑞 | 47 |
| 31 | 三菱 | 32 |
| 32 | 美亞 | 5 |
