| 2016年7月全國國產微型車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 3570 |
| 2 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 2835 |
| 3 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 1839 |
| 4 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 1603 |
| 5 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D1 | 722 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 584 |
| 7 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 563 |
| 8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 545 |
| 9 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 420 |
| 10 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 389 |
| 11 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 345 |
| 12 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 136 |
| 13 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 63 |
| 14 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 48 |
| 15 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 12 |
| 16 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E30L | 11 |
