| 2016年8月全國SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 8月銷量 |
2016年 8月銷量 |
同比 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 35 | 6136 | 17431.43% |
| 2 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 188 | 1534 | 715.96% |
| 3 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 2275 | 17146 | 653.67% |
| 4 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 335 | 1405 | 319.40% |
| 5 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 3468 | 10181 | 193.57% |
| 6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 406 | 1125 | 177.09% |
| 7 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 10058 | 22050 | 119.23% |
| 8 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 3907 | 7879 | 101.66% |
| 9 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 14317 | 26375 | 84.22% |
| 10 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 111 | 200 | 80.18% |
| 11 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1424 | 2564 | 80.06% |
| 12 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1067 | 1915 | 79.48% |
| 13 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1432 | 2502 | 74.72% |
| 14 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3420 | 5769 | 68.68% |
| 15 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5750 | 9551 | 66.10% |
| 16 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 70 | 114 | 62.86% |
| 17 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2291 | 3558 | 55.30% |
| 18 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 2501 | 3881 | 55.18% |
| 19 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 362 | 560 | 54.70% |
| 20 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 3293 | 5045 | 53.20% |
| 21 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2556 | 3860 | 51.02% |
| 22 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27202 | 40629 | 49.36% |
| 23 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 618 | 910 | 47.25% |
| 24 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 4409 | 6265 | 42.10% |
| 25 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5939 | 8229 | 38.56% |
| 26 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2388 | 3237 | 35.55% |
| 27 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1449 | 1945 | 34.23% |
| 28 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 3510 | 4500 | 28.21% |
| 29 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 448 | 574 | 28.13% |
| 30 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 7566 | 9648 | 27.52% |
| 31 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9928 | 12352 | 24.42% |
| 32 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 8475 | 10518 | 24.11% |
| 33 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3761 | 4594 | 22.15% |
| 34 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 7635 | 9237 | 20.98% |
| 35 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 378 | 451 | 19.31% |
| 36 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 4521 | 5350 | 18.34% |
| 37 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1322 | 1552 | 17.40% |
| 38 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 12903 | 15017 | 16.38% |
| 39 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9877 | 11371 | 15.13% |
| 40 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7948 | 8720 | 9.71% |
| 41 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 4100 | 4426 | 7.95% |
| 42 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3870 | 4153 | 7.31% |
| 43 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 676 | 705 | 4.29% |
| 44 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 7607 | 7906 | 3.93% |
| 45 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 504 | 512 | 1.59% |
| 46 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 11899 | 11792 | -0.90% |
| 47 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2739 | 2697 | -1.53% |
| 48 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5900 | 5689 | -3.58% |
| 49 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 11520 | 10967 | -4.80% |
| 50 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 9446 | 8928 | -5.48% |
| 51 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 1486 | 1404 | -5.52% |
| 52 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 105 | 99 | -5.71% |
| 53 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 12695 | 11875 | -6.46% |
| 54 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7697 | 6871 | -10.73% |
| 55 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 4367 | 3884 | -11.06% |
| 56 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 17128 | 15112 | -11.77% |
| 57 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 2286 | 2004 | -12.34% |
| 58 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 5089 | 4409 | -13.36% |
| 59 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 22635 | 19433 | -14.15% |
| 60 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 13898 | 11873 | -14.57% |
| 61 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 27 | 23 | -14.81% |
| 62 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 2548 | 2108 | -17.27% |
| 63 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6973 | 5693 | -18.36% |
| 64 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 4534 | 3615 | -20.27% |
| 65 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 6254 | 4865 | -22.21% |
| 66 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 255 | 198 | -22.35% |
| 67 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 8174 | 6175 | -24.46% |
| 68 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 433 | 324 | -25.17% |
| 69 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 5204 | 3770 | -27.56% |
| 70 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 13516 | 9349 | -30.83% |
| 71 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 3484 | 2366 | -32.09% |
| 72 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 1516 | 1006 | -33.64% |
| 73 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 2652 | 1743 | -34.28% |
| 74 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4453 | 2920 | -34.43% |
| 75 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1203 | 769 | -36.08% |
| 76 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 6391 | 4026 | -37.01% |
| 77 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 529 | 333 | -37.05% |
| 78 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1056 | 651 | -38.35% |
| 79 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 3673 | 2245 | -38.88% |
| 80 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 7097 | 4215 | -40.61% |
| 81 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 2921 | 1636 | -43.99% |
| 82 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 571 | 308 | -46.06% |
| 83 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 11313 | 6022 | -46.77% |
| 84 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 597 | 317 | -46.90% |
| 85 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風風度MX6 | 783 | 399 | -49.04% |
| 86 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3576 | 1610 | -54.98% |
| 87 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 5 | 2 | -60.00% |
| 88 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 2289 | 892 | -61.03% |
| 89 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 1124 | 400 | -64.41% |
| 90 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2251 | 774 | -65.62% |
| 91 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 14513 | 4989 | -65.62% |
| 92 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 2265 | 718 | -68.30% |
| 93 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 67 | 21 | -68.66% |
| 94 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 289 | 83 | -71.28% |
| 95 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 359 | 59 | -83.57% |
| 96 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 4666 | 684 | -85.34% |
| 97 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 1002 | 22 | -97.80% |
| 98 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2463 | 34 | -98.62% |
來源:http://www.0745it.com/suv/suv7c/815.html
