| 2016年9月國產SUV銷量B級/中大型車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 13022 |
| 2 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 11885 |
| 3 | B | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 10007 |
| 4 | B | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 6000 |
| 5 | B | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 5192 |
| 6 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 3864 |
| 7 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 2120 |
| 8 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1020 |
| 9 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 719 |
| 10 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 550 |
| 11 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 176 |
| 12 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 53 |
| 13 | C | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 43 |
