2024年9月50萬元以上新能源SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 奔馳GLC | 15,926輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 2 | 問界M9 | 15,207輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 3 | 蔚來ES8 | 766輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 4 | 仰望U8 | 294輛 | 109.80萬 | |
| 5 | 紅旗國耀 | 9輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 6 | 高合HiPhi X 停售 | 2輛 | 57.00-62.00萬 | |
| 7 | 奧迪e-tron | 1輛 | 54.68-64.88萬 | |
來源:www.0745it.com時間:2024-11-04 09:19編輯人氣值: 174 次
2024年9月50萬元以上新能源SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 奔馳GLC | 15,926輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 2 | 問界M9 | 15,207輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 3 | 蔚來ES8 | 766輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 4 | 仰望U8 | 294輛 | 109.80萬 | |
| 5 | 紅旗國耀 | 9輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 6 | 高合HiPhi X 停售 | 2輛 | 57.00-62.00萬 | |
| 7 | 奧迪e-tron | 1輛 | 54.68-64.88萬 | |
2023年11月50萬元以上SUV銷量排行榜(批發量)
124 次2023年12月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(批發量)
133 次2024年9月30萬-50萬元新能源SUV銷量排行榜(零售量)
180 次2025年6月30萬-50萬元新能源SUV銷量排行榜(零售量)
153 次2024年1月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(批發量)
193 次2024年8月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)
157 次2025年4月50萬元以上SUV銷量排行榜(零售量)
119 次2024年12月50萬元以上SUV銷量排行榜(零售量)
144 次2020年6月50萬左右SUV銷量排行榜完整版名單
168 次2024年9月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)
186 次