| 2016年12月全國新能源銷量緊湊型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪EV | 6023 | 7484 |
| 2 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 2528 | 8424 |
| 3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 2420 | 3924 |
| 4 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌混動(dòng)版 | 2388 | 9548 |
| 5 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢(shì) | 騰勢(shì) | 646 | 1313 |
| 6 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動(dòng)版 | 620 | 4804 |
| 7 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 519 | 2573 |
| 8 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動(dòng) | 309 | 1036 |
| 9 | 一汽夏利 | 駿派 | 駿派A70E | 7 | 7 |
| 10 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 華騏 | 華騏300E | 5 | 5 |
