| 2016年全年全國汽車廠商銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 |
2015年 全年銷量 |
2016年 全年銷量 |
同比 |
| 1 | 知豆電動車 | 6164 | 20292 | 229.20% |
| 2 | 奇瑞新能源 | 7262 | 16017 | 120.56% |
| 3 | 上汽通用五菱 | 36796 | 68568 | 86.35% |
| 4 | 東風本田 | 123708 | 197035 | 59.27% |
| 5 | 上海汽車 | 123052 | 180799 | 46.93% |
| 6 | 北汽新能源 | 16731 | 23146 | 38.34% |
| 7 | 長安馬自達 | 101012 | 136493 | 35.13% |
| 8 | 東風乘用車 | 36344 | 47954 | 31.94% |
| 9 | 觀致汽車 | 6630 | 8231 | 24.15% |
| 10 | 沃爾沃亞太 | 25249 | 30579 | 21.11% |
| 11 | 奇瑞汽車 | 202962 | 242038 | 19.25% |
| 12 | 吉利汽車 | 452064 | 532676 | 17.83% |
| 13 | 上汽大眾 | 1493274 | 1685013 | 12.84% |
| 14 | 一汽大眾 | 1467667 | 1654012 | 12.70% |
| 15 | 北京奔馳 | 145182 | 162839 | 12.16% |
| 16 | 眾泰汽車 | 70979 | 78860 | 11.10% |
| 17 | 長安福特 | 608891 | 662821 | 8.86% |
| 18 | 一汽豐田 | 465222 | 488636 | 5.03% |
| 19 | 華晨寶馬 | 245800 | 255100 | 3.78% |
| 20 | 東風英菲尼迪 | 17413 | 18047 | 3.64% |
| 21 | 上汽通用 | 1317944 | 1358709 | 3.09% |
| 22 | 廣汽本田 | 408002 | 418375 | 2.54% |
| 23 | 東風風行 | 9737 | 9901 | 1.68% |
| 24 | 廣汽豐田 | 318469 | 323125 | 1.46% |
| 25 | 東風日產 | 701901 | 702598 | 0.10% |
| 26 | 北京現代 | 767350 | 757474 | -1.29% |
| 27 | 海馬汽車 | 94045 | 92257 | -1.90% |
| 28 | 長安標致雪鐵龍 | 6248 | 6119 | -2.06% |
| 29 | 華泰汽車 | 17717 | 16813 | -5.10% |
| 30 | 東風悅達起亞 | 457681 | 431361 | -5.75% |
| 31 | 東風標致 | 290008 | 264238 | -8.89% |
| 32 | 比亞迪汽車 | 289002 | 248594 | -13.98% |
| 33 | 一汽轎車 | 92075 | 78457 | -14.79% |
| 34 | 華晨汽車 | 57893 | 49192 | -15.03% |
| 35 | 江淮汽車 | 34402 | 28811 | -16.25% |
| 36 | 廣汽乘用車 | 32780 | 27330 | -16.63% |
| 37 | 長安汽車 | 401228 | 331203 | -17.45% |
| 38 | 東風裕隆 | 7846 | 6419 | -18.19% |
| 39 | 比亞迪戴姆勒 | 2888 | 2287 | -20.81% |
| 40 | 東風雪鐵龍 | 231593 | 175048 | -24.42% |
| 41 | 長安鈴木 | 84813 | 62304 | -26.54% |
| 42 | 東南汽車 | 43925 | 30789 | -29.91% |
| 43 | 一汽馬自達 | 74695 | 42520 | -43.08% |
| 44 | 長城汽車 | 54178 | 30831 | -43.09% |
| 45 | 天津一汽 | 35780 | 20204 | -43.53% |
| 46 | 昌河鈴木 | 79035 | 40994 | -48.13% |
| 47 | 康迪電動汽車 | 16736 | 7797 | -53.41% |
| 48 | 廣汽菲克菲亞持 | 31481 | 12699 | -59.66% |
| 49 | 北京汽車 | 94919 | 29869 | -68.53% |
| 50 | 海馬鄭州 | 2313 | 519 | -77.56% |
| 51 | 力帆汽車 | 47525 | 9763 | -79.46% |
