| 2017年5月SUV銷量同比增幅幅排行榜 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2016年 5月銷量 |
2017年 5月銷量 |
同比 |
| 1 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 1024 | 5068 | 394.92% |
| 2 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 2472 | 9124 | 269.09% |
| 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 2800 | 10026 | 258.07% |
| 4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 6049 | 21142 | 249.51% |
| 5 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 606 | 2093 | 245.38% |
| 6 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 3022 | 10045 | 232.40% |
| 7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2567 | 6951 | 170.78% |
| 8 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2746 | 5588 | 103.50% |
| 9 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 3186 | 6380 | 100.25% |
| 10 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 361 | 675 | 86.98% |
| 11 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 2853 | 5129 | 79.78% |
| 12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 18328 | 31362 | 71.12% |
| 13 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 442 | 731 | 65.38% |
| 14 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1500 | 2419 | 61.27% |
| 15 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 728 | 1144 | 57.14% |
| 16 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 2084 | 3268 | 56.81% |
| 17 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 5029 | 7738 | 53.87% |
| 18 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 73 | 111 | 52.05% |
| 19 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 839 | 1248 | 48.75% |
| 20 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 183 | 253 | 38.25% |
| 21 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 5994 | 8055 | 34.38% |
| 22 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2781 | 3558 | 27.94% |
| 23 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 12476 | 15539 | 24.55% |
| 24 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 11800 | 14431 | 22.30% |
| 25 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 26019 | 31659 | 21.68% |
| 26 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 1000 | 1165 | 16.50% |
| 27 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9900 | 11216 | 13.29% |
| 28 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 702 | 787 | 12.11% |
| 29 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 14959 | 15533 | 3.84% |
| 30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5746 | 5930 | 3.20% |
| 31 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 3931 | 4001 | 1.78% |
| 32 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6506 | 6613 | 1.64% |
| 33 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8513 | 8621 | 1.27% |
| 34 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 9454 | 9470 | 0.17% |
| 35 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1636 | 1606 | -1.83% |
| 36 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 19150 | 18765 | -2.01% |
| 37 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 11495 | 11058 | -3.80% |
| 38 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 14623 | 14033 | -4.03% |
| 39 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 37435 | 35262 | -5.80% |
| 40 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1870 | 1754 | -6.20% |
| 41 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10708 | 9970 | -6.89% |
| 42 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 787 | 722 | -8.26% |
| 43 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3900 | 3538 | -9.28% |
| 44 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 3842 | 3472 | -9.63% |
| 45 | 廣汽菲克JEEP | JeeP | Jeep自由光 | 8904 | 7800 | -12.40% |
| 46 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 14398 | 12532 | -12.96% |
| 47 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 8269 | 7129 | -13.79% |
| 48 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 1015 | 862 | -15.07% |
| 49 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 500 | 420 | -16.00% |
| 50 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅勁暢 | 526 | 437 | -16.92% |
| 51 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 4406 | 3654 | -17.07% |
| 52 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 9723 | 7936 | -18.38% |
| 53 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 5488 | 4447 | -18.97% |
| 54 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 112 | 86 | -23.21% |
| 55 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 14194 | 10614 | -25.22% |
| 56 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 3244 | 2419 | -25.43% |
| 57 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 1086 | 806 | -25.78% |
| 58 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 3175 | 2242 | -29.39% |
| 59 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 6411 | 4479 | -30.14% |
| 60 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 3093 | 2132 | -31.07% |
| 61 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 861 | 591 | -31.36% |
| 62 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2320 | 1501 | -35.30% |
| 63 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 3405 | 2096 | -38.44% |
| 64 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 5709 | 3500 | -38.69% |
| 65 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2310 | 1378 | -40.35% |
| 66 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 5330 | 2958 | -44.50% |
| 67 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 2434 | 1347 | -44.66% |
| 68 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 18515 | 10016 | -45.90% |
| 69 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 11646 | 6075 | -47.84% |
| 70 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 806 | 420 | -47.89% |
| 71 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 3481 | 1739 | -50.04% |
| 72 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 2399 | 1192 | -50.31% |
| 73 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 3003 | 1490 | -50.38% |
| 74 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3249 | 1589 | -51.09% |
| 75 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 33 | 16 | -51.52% |
| 76 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 11785 | 5675 | -51.85% |
| 77 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3029 | 1457 | -51.90% |
| 78 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 4093 | 1884 | -53.97% |
| 79 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 1318 | 601 | -54.40% |
| 80 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 5793 | 2486 | -57.09% |
| 81 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 3190 | 1313 | -58.84% |
| 82 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 7087 | 2859 | -59.66% |
| 83 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 5227 | 2094 | -59.94% |
| 84 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 2687 | 1056 | -60.70% |
| 85 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 5248 | 2032 | -61.28% |
| 86 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 7569 | 2781 | -63.26% |
| 87 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 720 | 256 | -64.44% |
| 88 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 2855 | 972 | -65.95% |
| 89 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 5943 | 1961 | -67.00% |
| 90 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 1367 | 429 | -68.62% |
| 91 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 982 | 298 | -69.65% |
| 92 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 7004 | 2079 | -70.32% |
| 93 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4469 | 1321 | -70.44% |
| 94 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3243 | 935 | -71.17% |
| 95 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 14 | 4 | -71.43% |
| 96 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 11275 | 3133 | -72.21% |
| 97 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 4000 | 982 | -75.45% |
| 98 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 6287 | 1521 | -75.81% |
| 99 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 2956 | 633 | -78.59% |
| 100 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 730 | 141 | -80.68% |
| 101 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2101 | 391 | -81.39% |
| 102 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 5898 | 933 | -84.18% |
| 103 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 6768 | 1062 | -84.31% |
| 104 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 10126 | 1507 | -85.12% |
| 105 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 6278 | 800 | -87.26% |
| 106 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 538 | 68 | -87.36% |
| 107 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 6686 | 817 | -87.78% |
| 108 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1644 | 175 | -89.36% |
| 109 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 6959 | 708 | -89.83% |
| 110 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 6011 | 583 | -90.30% |
| 111 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 53 | 4 | -92.45% |
| 112 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 5259 | 283 | -94.62% |
| 113 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 5100 | 204 | -96.00% |
| 114 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 14528 | 403 | -97.23% |
| 115 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 3099 | 30 | -99.03% |
| 116 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1399 | 4 |
-99.71% |
