| 2017年5月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 404877 | 2300790 |
| 2 | 日本 | 119715 | 579863 |
| 3 | 德國 | 85671 | 359395 |
| 4 | 美國 | 72567 | 347582 |
| 5 | 法國 | 15423 | 74787 |
| 6 | 韓國 | 11219 | 94156 |
| 7 | 英國 | 5078 | 22915 |
| 8 | 瑞典 | 3558 | 14137 |
| 9 | 捷克 | 1347 | 6778 |
來源:www.0745it.com時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 98 次
| 2017年5月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 404877 | 2300790 |
| 2 | 日本 | 119715 | 579863 |
| 3 | 德國 | 85671 | 359395 |
| 4 | 美國 | 72567 | 347582 |
| 5 | 法國 | 15423 | 74787 |
| 6 | 韓國 | 11219 | 94156 |
| 7 | 英國 | 5078 | 22915 |
| 8 | 瑞典 | 3558 | 14137 |
| 9 | 捷克 | 1347 | 6778 |
2022年1月SUV銷量車級排行榜完整版名單
189 次2021年6月SUV銷量各級別排名
188 次2024年7月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量
144 次2012年7月SUV銷量排名及年度累計銷量
175 次2023年5月SUV銷量排行榜完整版名單
161 次2025年2月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量
148 次2017年8月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
190 次2023年11月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量
115 次2016年1月SUV銷量排行榜完整版名單
255 次2021年4月SUV銷量汽車廠商排行榜完整版名單
152 次