| 2017年6月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | |||
| 制表:www.0745it.com | |||
| 排名 | 品牌 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 哈弗 | 52373 | 394540 |
| 2 | 長安 | 46235 | 297949 |
| 3 | 本田 | 44038 | 274244 |
| 4 | 寶駿 | 36226 | 193499 |
| 5 | 廣汽 | 38570 | 232791 |
| 6 | 大眾 | 35503 | 160423 |
| 7 | 日產(chǎn) | 33984 | 164986 |
| 8 | 吉利汽車 | 33710 | 182693 |
| 9 | 豐田 | 25538 | 148194 |
| 10 | 福特 | 22865 | 112486 |
| 11 | 別克 | 19573 | 140483 |
| 12 | Jeep | 17243 | 106316 |
| 13 | 奧迪 | 16132 | 95357 |
| 14 | 比亞迪 | 15563 | 75138 |
| 15 | 榮威 | 15396 | 96874 |
| 16 | 眾泰 | 13924 | 77798 |
| 17 | 奔馳 | 13718 | 92647 |
| 18 | 遠景 | 12464 | 60237 |
| 19 | 馬自達 | 11341 | 62907 |
| 20 | 奇瑞 | 11222 | 85835 |
| 21 | 長豐 | 11145 | 59543 |
| 22 | 東南 | 10622 | 64258 |
| 23 | 東風風光 | 10012 | 85012 |
| 24 | 三菱 | 10005 | 54216 |
| 25 | 北汽幻速 | 9279 | 66954 |
| 26 | 現(xiàn)代 | 9077 | 79317 |
| 27 | 雪佛蘭 | 9014 | 30834 |
| 28 | 標致 | 8239 | 41159 |
| 29 | 寶馬 | 8061 | 42727 |
| 30 | 啟辰 | 7754 | 48211 |
| 31 | 名爵 | 7535 | 46430 |
| 32 | 江淮 | 6708 | 66434 |
| 33 | 斯柯達 | 6493 | 16773 |
| 34 | 紳寶 | 6450 | 42145 |
| 35 | 東風風行 | 6447 | 55018 |
| 36 | 奔騰 | 6339 | 31451 |
| 37 | 力帆 | 6228 | 32409 |
| 38 | 斯威 | 5703 | 30525 |
| 39 | 路虎 | 5268 | 28183 |
| 40 | 雷諾 | 5008 | 37460 |
| 41 | 陸風 | 5000 | 23500 |
| 42 | 海馬 | 4841 | 43264 |
| 43 | 華泰 | 4565 | 40841 |
| 44 | 一汽 | 4285 | 32246 |
| 45 | 凱迪拉克 | 4247 | 30405 |
| 46 | 東風風神 | 4202 | 44252 |
| 47 | 沃爾沃 | 4129 | 18266 |
| 48 | 開瑞 | 3731 | 22339 |
| 49 | 凱翼 | 3678 | 24912 |
| 50 | 起亞 | 3561 | 27477 |
| 51 | 漢騰 | 3559 | 27416 |
| 52 | WEY | 3166 | 3166 |
| 53 | 鈴木 | 3111 | 21228 |
| 54 | 比速 | 3033 | 3096 |
| 55 | 寶沃 | 3025 | 21547 |
| 56 | 北京汽車 | 2601 | 15801 |
| 57 | 中華 | 2135 | 13922 |
| 58 | 野馬 | 1990 | 14954 |
| 59 | 馭勝 | 1972 | 4434 |
| 60 | 雪鐵龍 | 1252 | 9069 |
| 61 | 昌河 | 1049 | 7230 |
| 62 | 謳歌 | 1037 | 4509 |
| 63 | 北汽威旺 | 921 | 5828 |
| 64 | 比速汽車 | 892 | 7300 |
| 65 | 觀致 | 637 | 4282 |
| 66 | 納智捷 | 632 | 5748 |
| 67 | 英菲尼迪 | 577 | 3480 |
| 68 | 北汽新能源 | 520 | 520 |
| 69 | 濰柴英致 | 505 | 2215 |
| 70 | 永源 | 419 | 2641 |
| 71 | DS | 266 | 1864 |
| 72 | 英致 | 240 | 1429 |
| 73 | 福田 | 91 | 911 |
| 74 | 北汽制造 | 17 | 138 |
來源:http://www.0745it.com/suv/suv7c/1049.html
